

AEZ Gobi
| Size | PCD | DIA | Offset | Model | Price | |
| 16" | ||||||
| 8.00 x 16 | 5x114.3 | 71.6 | ET25 | Gobi | — | Ask |
| 8.00 x 16 | 5x127 | 110 | ET35 | Gobi |
| Buy |
| 8.00 x 16 | 5x139.7 | 110 | ET0 | Gobi | Order | |
| 8.00 x 16 | 6x139.7 | 110 | ET0 | Gobi | — | Ask |
| 8.00 x 16 | 6x139.7 | 110 | ET20 | Gobi | — | Ask |
| 17" | ||||||
| 8.00 x 17 | 5x112 | 70.1 | ET35 | Gobi | — | Ask |
| 8.00 x 17 | 5x114.3 | 71.6 | ET20 | Gobi | — | Ask |
| 8.00 x 17 | 5x120 | 71 | ET40 | Gobi | — | Ask |
| 8.00 x 17 | 5x127 | 110 | ET35 | Gobi | — | Ask |
| 8.00 x 17 | 6x139.7 | 110 | ET0 | Gobi | — | Ask |
| 8.00 x 17 | 6x139.7 | 110 | ET20 | Gobi | — | Ask |
| 8.00 x 17 | 6x139.7 | 67.1 | ET32 | Gobi | — | Ask |
| 18" | ||||||
| 8.50 x 18 | 5x112 | 70.1 | ET35 | Gobi | — | Ask |
| 8.50 x 18 | 5x114.3 | 71.6 | ET20 | Gobi | — | Ask |
| 8.50 x 18 | 5x120 | 72.6 | ET40 | Gobi |
| Buy |
| 8.50 x 18 | 5x127 | 110 | ET40 | Gobi | — | Ask |
| 8.50 x 18 | 6x139.7 | 67 | ET32 | Gobi | — | Ask |




