

AEZ Xylo
Pure dynamicsThe Lite tec® light construction brings together modern optical characteristics with all of the advantages from the racing world: A dynamic driving style is even possible in difficult moments – without losing the ability to maneuver. The feeling remains: light, relaxed and free. With its 15 outwards concaved spokes, this wheel also makes a sporty and at the same time, prestigious impression. The forged rim base made of highly compressed aluminum makes the wheel exceptionally durable, yet still extremely lightweight.
| Size | PCD | DIA | Offset | Model | Price | |
| 15" | ||||||
| 6.50 x 15 | 4x100 | 60 | ET38 | Xylo | — | Ask |
| 6.50 x 15 | 4x108 | 63 | ET43 | Xylo | — | Ask |
| 6.50 x 15 | 4x108 | 65 | ET15 | Xylo | — | Ask |
| 6.50 x 15 | 4x114.3 | 67 | ET42 | Xylo | Order | |
| 6.50 x 15 | 4x98 | 58 | ET28 | Xylo | — | Ask |
| 6.50 x 15 | 5x100 | 58 | ET40 | Xylo |
| Buy |
| 6.50 x 15 | 5x108 | 65 | ET40 | Xylo | — | Ask |
| 6.50 x 15 | 5x110 | 65 | ET35 | Xylo | — | Ask |
| 6.50 x 15 | 5x112 | 66 | ET35 | Xylo | Order | |
| 6.50 x 15 | 5x114.3 | 67 | ET40 | Xylo | Order | |
| 16" | ||||||
| 7.00 x 16 | 4x100 | 60 | ET38 | Xylo | — | Ask |
| 7.00 x 16 | 4x108 | 63 | ET43 | Xylo | — | Ask |
| 7.00 x 16 | 4x108 | 65 | ET15 | Xylo | — | Ask |
| 7.00 x 16 | 4x114.3 | 67 | ET40 | Xylo | Order | |
| 7.00 x 16 | 5x100 | 57 | ET35 | Xylo | — | Ask |
| 7.00 x 16 | 5x108 | 65 | ET43 | Xylo |
| Buy |
| 7.00 x 16 | 5x110 | 65 | ET35 | Xylo |
| Buy |
| 7.00 x 16 | 5x112 | 66 | ET35 | Xylo |
| Buy |
| 7.00 x 16 | 5x112 | 66 | ET48 | Xylo | — | Ask |
| 7.00 x 16 | 5x114.3 | 67 | ET48 | Xylo | — | Ask |
| 7.00 x 16 | 5x114.3 | 71 | ET40 | Xylo | Order | |
| 7.00 x 16 | 5x98 | 58 | ET35 | Xylo | — | Ask |
| 17" | ||||||
| 7.00 x 17 | 4x100 | 60 | ET38 | Xylo | — | Ask |
| 7.00 x 17 | 4x108 | 63 | ET40 | Xylo | — | Ask |
| 7.00 x 17 | 4x108 | 65 | ET15 | Xylo | — | Ask |
| 7.00 x 17 | 4x114.3 | 67 | ET40 | Xylo | Order | |
| 7.00 x 17 | 5x100 | 57 | ET38 | Xylo | — | Ask |
| 7.00 x 17 | 5x108 | 65 | ET43 | Xylo | — | Ask |
| 7.00 x 17 | 5x110 | 65 | ET40 | Xylo | — | Ask |
| 8.00 x 17 | 5x112 | 66 | ET35 | Xylo |
| Buy |
| 7.00 x 17 | 5x112 | 66 | ET48 | Xylo |
| Buy |
| 7.00 x 17 | 5x114.3 | 67 | ET48 | Xylo | — | Ask |
| 7.00 x 17 | 5x114.3 | 71 | ET40 | Xylo | — | Ask |
| 8.00 x 17 | 5x120 | 72 | ET35 | Xylo | — | Ask |
| 8.00 x 17 | 5x120 | 72 | ET40 | Xylo | — | Ask |
| 8.00 x 17 | 5x120 | 74 | ET20 | Xylo | — | Ask |
| 7.00 x 17 | 5x98 | 58 | ET35 | Xylo | — | Ask |
| 18" | ||||||
| 7.50 x 18 | 4x100 | 60 | ET38 | Xylo | — | Ask |
| 7.50 x 18 | 4x108 | 63 | ET35 | Xylo | — | Ask |
| 7.50 x 18 | 4x108 | 65 | ET18 | Xylo | — | Ask |
| 7.50 x 18 | 5x100 | 58 | ET35 | Xylo | — | Ask |
| 7.50 x 18 | 5x108 | 65 | ET43 | Xylo | — | Ask |
| 7.50 x 18 | 5x110 | 65 | ET38 | Xylo | — | Ask |
| 8.00 x 18 | 5x112 | 66 | ET35 | Xylo | — | Ask |
| 8.00 x 18 | 5x112 | 66 | ET40 | Xylo | — | Ask |
| 7.50 x 18 | 5x112 | 66 | ET45 | Xylo | — | Ask |
| 7.50 x 18 | 5x114.3 | 71 | ET38 | Xylo | — | Ask |
| 8.00 x 18 | 5x120 | 65 | ET50 | Xylo | — | Ask |
| 8.00 x 18 | 5x120 | 72 | ET35 | Xylo | — | Ask |
| 8.00 x 18 | 5x120 | 72 | ET40 | Xylo |
| Buy |
| 8.00 x 18 | 5x120 | 74 | ET18 | Xylo | — | Ask |
| 8.00 x 18 | 5x139.7 | 95 | ET30 | Xylo | — | Ask |
| 19" | ||||||
| 8.00 x 19 | 5x100 | 58 | ET35 | Xylo | — | Ask |
| 9.50 x 19 | 5x112 | 66 | ET27 | Xylo | — | Ask |
| 8.50 x 19 | 5x112 | 66 | ET28 | Xylo | — | Ask |
| 8.00 x 19 | 5x112 | 66 | ET35 | Xylo | — | Ask |
| 9.50 x 19 | 5x112 | 66 | ET35 | Xylo | — | Ask |
| 8.00 x 19 | 5x112 | 66 | ET45 | Xylo | — | Ask |
| 8.00 x 19 | 5x114.3 | 67 | ET40 | Xylo | — | Ask |
| 8.50 x 19 | 5x120 | 65 | ET50 | Xylo | — | Ask |
| 9.50 x 19 | 5x120 | 65 | ET50 | Xylo | — | Ask |
| 8.50 x 19 | 5x120 | 72 | ET35 | Xylo | — | Ask |
| 8.00 x 19 | 5x120 | 72 | ET40 | Xylo | — | Ask |
| 8.50 x 19 | 5x120 | 72 | ET45 | Xylo | — | Ask |
| 9.50 x 19 | 5x120 | 72 | ET45 | Xylo | — | Ask |
| 8.50 x 19 | 5x120 | 74 | ET15 | Xylo | — | Ask |
| 9.50 x 19 | 5x120 | 74 | ET20 | Xylo | — | Ask |
| 8.50 x 19 | 5x130 | 71 | ET50 | Xylo | — | Ask |
| 9.50 x 19 | 5x130 | 71 | ET50 | Xylo | — | Ask |





