

Alessio MONDIAL
| Size | PCD | DIA | Offset | Model | Price | |
| 15" | ||||||
| 7.00 x 15 | 4x108 | 65.1 | ET15 | MONDIAL R323 | — | Ask |
| 6.50 x 15 | 5x100 | 69.1 | ET42 | MONDIAL R321 | — | Ask |
| 6.50 x 15 | 5x108 | 69.1 | ET42 | MONDIAL R321 | — | Ask |
| 7.00 x 15 | 5x120 | 74.1 | ET20 | MONDIAL R323 | — | Ask |
| 16" | ||||||
| 7.00 x 16 | 4x100 | 69.1 | ET42 | MONDIAL R322 | — | Ask |
| 7.00 x 16 | 4x108 | 63.4 | ET42 | MONDIAL R322 | — | Ask |
| 7.50 x 16 | 4x108 | 63.4 | ET42 | MONDIAL R324 | — | Ask |
| 7.00 x 16 | 4x108 | 65.1 | ET18 | MONDIAL R322 | — | Ask |
| 7.00 x 16 | 4x114.3 | 69.1 | ET42 | MONDIAL R322 | — | Ask |
| 7.00 x 16 | 5x100 | 69.1 | ET42 | MONDIAL R322 | — | Ask |




