

Black Rhino Boma (Chrome)
| Size | PCD | DIA | Offset | Model | Price | |
| 20" | ||||||
| 9.00 x 20 | ET10 | Boma (Chrome) | — | Ask | ||
| 9.00 x 20 | 5x135/140 | ET15 | Boma (Chrome) | — | Ask | |
| 9.00 x 20 | 6x114/127 | ET30 | Boma (Chrome) | — | Ask | |
| 9.00 x 20 | 6x135/140 | ET20 | Boma (Chrome) | — | Ask | |
| 9.00 x 20 | 6x135/140 | ET30 | Boma (Chrome) | — | Ask | |
| 9.00 x 20 | 8x165 | 125 | ET10 | Boma (Chrome) |
| Buy |
| 22" | ||||||
| 9.00 x 22 | ET10 | Boma (Chrome) | — | Ask | ||
| 9.00 x 22 | 5x114/127 | ET30 | Boma (Chrome) | — | Ask | |
| 9.00 x 22 | 6x114/127 | ET30 | Boma (Chrome) | — | Ask | |
| 9.00 x 22 | 6x135/140 | ET20 | Boma (Chrome) | — | Ask | |
| 9.00 x 22 | 6x135/140 | ET30 | Boma (Chrome) | — | Ask | |
| 9.00 x 22 | 8x165 | ET10 | Boma (Chrome) |
| Buy | |




