

Black Rhino Charge (Chrome)
| Size | PCD | DIA | Offset | Model | Price | |
| 20" | ||||||
| 8.50 x 20 | 5x127 | ET35 | Charge (Chrome) | — | Ask | |
| 8.50 x 20 | 5x140 | ET20 | Charge (Chrome) | — | Ask | |
| 8.50 x 20 | 6x114 | ET20 | Charge (Chrome) | — | Ask | |
| 8.50 x 20 | 6x135 | ET30 | Charge (Chrome) | — | Ask | |
| 8.50 x 20 | 6x140 | ET20 | Charge (Chrome) | — | Ask | |
| 8.50 x 20 | 6x140 | ET30 | Charge (Chrome) | — | Ask | |
| 22" | ||||||
| 9.00 x 22 | 5x140 | ET20 | Charge (Chrome) | — | Ask | |
| 9.00 x 22 | 6x135 | ET30 | Charge (Chrome) | — | Ask | |
| 9.00 x 22 | 6x140 | ET20 | Charge (Chrome) | — | Ask | |
| 9.00 x 22 | 6x140 | ET30 | Charge (Chrome) | — | Ask | |
| 24" | ||||||
| 9.50 x 24 | 6x135 | ET30 | Charge (Chrome) | — | Ask | |
| 9.50 x 24 | 6x140 | ET20 | Charge (Chrome) | — | Ask | |
| 9.50 x 24 | 6x140 | ET30 | Charge (Chrome) | — | Ask | |




