

Black Rhino Sabi (Black)
| Size | PCD | DIA | Offset | Model | Price | |
| 20" | ||||||
| 8.50 x 20 | 5x127 | ET35 | Sabi (Black) | — | Ask | |
| 8.50 x 20 | 5x140 | ET20 | Sabi (Black) | — | Ask | |
| 8.50 x 20 | 6x114 | ET20 | Sabi (Black) | — | Ask | |
| 8.50 x 20 | 6x135 | ET30 | Sabi (Black) | — | Ask | |
| 8.50 x 20 | 6x140 | ET20 | Sabi (Black) | — | Ask | |
| 8.50 x 20 | 6x140 | ET30 | Sabi (Black) | — | Ask | |
| 22" | ||||||
| 9.50 x 22 | 5x140 | ET20 | Sabi (Black) | — | Ask | |
| 9.50 x 22 | 6x135 | ET30 | Sabi (Black) | — | Ask | |
| 9.50 x 22 | 6x140 | ET20 | Sabi (Black) | — | Ask | |
| 9.50 x 22 | 6x140 | ET30 | Sabi (Black) | — | Ask | |
| 24" | ||||||
| 10.00 x 24 | 6x135 | ET30 | Sabi (Black) | — | Ask | |
| 10.00 x 24 | 6x140 | ET20 | Sabi (Black) | — | Ask | |
| 10.00 x 24 | 6x140 | ET30 | Sabi (Black) | — | Ask | |




