

Black Rhino Keros (Chrome)
| Size | PCD | DIA | Offset | Model | Price | |
| 20" | ||||||
| 9.00 x 20 | 5x127 | 76 | ET35 | Keros (Chrome) | — | Ask |
| 9.00 x 20 | 5x135 | 87 | ET10 | Keros (Chrome) | — | Ask |
| 9.00 x 20 | 6x114.3 | 76 | ET20 | Keros (Chrome) | Order | |
| 9.00 x 20 | 6x114.3 | 76 | ET35 | Keros (Chrome) | — | Ask |
| 9.00 x 20 | 6x127 | 78 | ET30 | Keros (Chrome) | — | Ask |
| 9.00 x 20 | 6x140 | 12 | ET20 | Keros (Chrome) | — | Ask |
| 9.00 x 20 | 6x153 | 87 | ET30 | Keros (Chrome) | — | Ask |
| 22" | ||||||
| 9.00 x 22 | 5x135 | 87 | ET10 | Keros (Chrome) | — | Ask |
| 9.00 x 22 | 6x135 | 87 | ET30 | Keros (Chrome) | — | Ask |
| 9.00 x 22 | 6x140 | 12 | ET20 | Keros (Chrome) | — | Ask |




