

Borbet XL
| Size | PCD | DIA | Offset | Model | Price | |
| 17" | ||||||
| 7.50 x 17 | 5x100 | 64 | ET35 | XL | — | Ask |
| 7.50 x 17 | 5x108 | 72.5 | ET40 | XL | — | Ask |
| 7.50 x 17 | 5x110 | 72.5 | ET35 | XL | — | Ask |
| 7.50 x 17 | 5x110 | 72.5 | ET40 | XL | — | Ask |
| 7.50 x 17 | 5x112 | 72.5 | ET35 | XL | — | Ask |
| 7.50 x 17 | 5x112 | 72.5 | ET40 | XL | — | Ask |
| 7.50 x 17 | 5x112 | 72.5 | ET50 | XL | — | Ask |
| 7.50 x 17 | 5x114.3 | 72.5 | ET40 | XL | — | Ask |
| 18" | ||||||
| 8.00 x 18 | 5x108 | 72.5 | ET40 | XL | — | Ask |
| 8.00 x 18 | 5x110 | 72.5 | ET40 | XL | — | Ask |
| 8.00 x 18 | 5x112 | 72.5 | ET35 | XL | — | Ask |
| 8.00 x 18 | 5x112 | 72.5 | ET45 | XL | — | Ask |
| 8.00 x 18 | 5x112 | 72.5 | ET50 | XL | — | Ask |
| 8.00 x 18 | 5x114.3 | 72.5 | ET40 | XL | — | Ask |
| 8.00 x 18 | 5x120 | 74 | ET35 | XL | — | Ask |




