

Dezent F
The new top design of the German brand DEZENT is a very elegant and sporting 5-spokes design with an extremely small centre part which gives room to the long, concave shaped spokes. The special attention given to the design of the spokes makes the wheel appear very large in diameter.The DEZENT “F” is a very sporting wheel with silver paint all-over and can be driven also during winter. The design is available in high offsets for passenger cars only and in the dimensions 6,5x15, 7x16 and 7x17.
| Size | PCD | DIA | Offset | Model | Price | |
| 14" | ||||||
| 5.50 x 14 | 4x100 | 60 | ET38 | F |
| Buy |
| 5.50 x 14 | 4x108 | 65 | ET16 | F | — | Ask |
| 5.50 x 14 | 4x98 | 58 | ET28 | F | — | Ask |
| 5.50 x 14 | 4x98 | 58 | ET40 | F | — | Ask |
| 5.50 x 14 | 5x100 | 57 | ET32 | F | — | Ask |
| 15" | ||||||
| 6.50 x 15 | 4x100 | 60 | ET38 | F | — | Ask |
| 6.50 x 15 | 4x108 | 63 | ET40 | F | — | Ask |
| 6.50 x 15 | 4x108 | 65 | ET15 | F | — | Ask |
| 6.50 x 15 | 5x100 | 58 | ET38 | F |
| Buy |
| 6.50 x 15 | 5x110 | 65 | ET40 | F | — | Ask |
| 6.50 x 15 | 5x112 | 66 | ET38 | F | — | Ask |
| 6.50 x 15 | 5x114.3 | ET40 | F |
| Buy | |
| 16" | ||||||
| 7.00 x 16 | 4x100 | 60 | ET38 | F | — | Ask |
| 7.00 x 16 | 4x108 | 65 | ET15 | F | — | Ask |
| 7.00 x 16 | 4x108 | 65 | ET25 | F | — | Ask |
| 7.00 x 16 | 5x100 | 58 | ET35 | F |
| Buy |
| 7.00 x 16 | 5x108 | 65 | ET43 | F | — | Ask |
| 7.00 x 16 | 5x110 | 65 | ET39 | F | — | Ask |
| 7.00 x 16 | 5x112 | 66 | ET35 | F | — | Ask |
| 7.00 x 16 | 5x112 | 66 | ET48 | F | — | Ask |
| 7.00 x 16 | 5x114.3 | 71 | ET40 | F |
| Buy |
| 17" | ||||||
| 7.00 x 17 | 4x100 | 60 | ET38 | F | — | Ask |
| 7.00 x 17 | 4x108 | 63 | ET40 | F | — | Ask |
| 7.00 x 17 | 4x108 | 65 | ET15 | F | — | Ask |
| 7.00 x 17 | 4x108 | 65 | ET25 | F | — | Ask |
| 7.00 x 17 | 5x100 | 58 | ET38 | F | — | Ask |
| 7.00 x 17 | 5x108 | 65 | ET43 | F | — | Ask |
| 7.00 x 17 | 5x110 | 65 | ET40 | F | — | Ask |
| 7.00 x 17 | 5x112 | 66 | ET40 | F | — | Ask |
| 7.00 x 17 | 5x112 | 66 | ET45 | F | — | Ask |
| 18" | ||||||
| 7.50 x 18 | 4x100 | 60 | ET38 | F | — | Ask |
| 7.50 x 18 | 4x108 | 63 | ET35 | F | — | Ask |
| 7.50 x 18 | 4x108 | 65 | ET18 | F | — | Ask |
| 7.50 x 18 | 5x100 | 58 | ET35 | F | — | Ask |
| 7.50 x 18 | 5x108 | 65 | ET43 | F | — | Ask |
| 7.50 x 18 | 5x110 | 65 | ET38 | F | — | Ask |
| 7.50 x 18 | 5x112 | 66 | ET38 | F | — | Ask |
| 7.50 x 18 | 5x112 | 66 | ET45 | F | — | Ask |
| 7.50 x 18 | 5x114.3 | 71 | ET38 | F | — | Ask |
| 7.50 x 18 | 5x115 | 71 | ET24 | F | — | Ask |
| 7.50 x 18 | 5x115 | 71 | ET52 | F | — | Ask |
| 19" | ||||||
| 8.00 x 19 | 4x100 | 56 | ET35 | F | — | Ask |
| 8.00 x 19 | 4x108 | 65 | ET20 | F | — | Ask |
| 8.00 x 19 | 5x100 | 58 | ET35 | F | — | Ask |
| 8.00 x 19 | 5x108 | 65 | ET45 | F | — | Ask |
| 8.00 x 19 | 5x110 | 65 | ET35 | F | — | Ask |
| 8.00 x 19 | 5x112 | 66 | ET35 | F | — | Ask |
| 8.00 x 19 | 5x112 | 66 | ET45 | F | — | Ask |
| 8.00 x 19 | 5x114.3 | 67 | ET40 | F | — | Ask |




