|
Picture is coming |

Hi-Tech 744
| Size | PCD | DIA | Offset | Model | Price | |
| 14" | ||||||
| 6.00 x 14 | 4x100 | 67.1 | ET32 | 744 | — | Ask |
| 6.00 x 14 | 4x100 | 67.1 | ET32 | 744 | — | Ask |
| 6.00 x 14 | 4x100 | 67.1 | ET32 | 744 | — | Ask |
| 6.00 x 14 | 4x100 | 67.1 | ET32 | 744 | — | Ask |
| 6.00 x 14 | 4x100 | 67.1 | ET32 | 744 | — | Ask |
| 6.00 x 14 | 4x108 | 63.4 | ET32 | 744 | — | Ask |
| 6.00 x 14 | 4x108 | 63.4 | ET32 | 744 | — | Ask |
| 6.00 x 14 | 4x114.3 | 67.1 | ET32 | 744 | — | Ask |
| 6.00 x 14 | 4x114.3 | 67.1 | ET32 | 744 | — | Ask |
| 6.00 x 14 | 4x98 | 58.6 | ET32 | 744 | — | Ask |
| 6.00 x 14 | 4x98 | 58.6 | ET32 | 744 | — | Ask |
| 6.00 x 14 | 4x98 | 58.6 | ET32 | 744 | — | Ask |
| 6.00 x 14 | 4x98 | 58.6 | ET32 | 744 | — | Ask |




