

K&K Бумеранг
| Size | PCD | DIA | Offset | Model | Price | |
| 15" | ||||||
| 6.50 x 15 | 4x100/114.3 | 67.1 | ET45 | Бумеранг блэк платинум | Order | |
| 6.50 x 15 | 4x100/108 | 67.1 | ET45 | Бумеранг платинум | Order | |
| 6.50 x 15 | 5x100 | 67.1 | ET45 | Бумеранг блэк платинум | — | Ask |
| 6.50 x 15 | 5x108 | 67.1 | ET45 | Бумеранг платинум | — | Ask |
| 6.50 x 15 | 5x110 | 67.1 | ET45 | Бумеранг платинум | — | Ask |
| 6.50 x 15 | 5x112 | 66.6 | ET45 | Бумеранг блэк платинум | — | Ask |
| 6.50 x 15 | 5x114.3 | 67.1 | ET45 | Бумеранг блэк платинум | — | Ask |
| 16" | ||||||
| 6.50 x 16 | 4x108/114.3 | 67.1 | ET50 | Бумеранг блэк платинум | Order | |
| 6.50 x 16 | 5x100 | 67.1 | ET50 | Бумеранг блэк платинум | Order | |
| 6.50 x 16 | 5x108/110 | 67.1 | ET50 | Бумеранг блэк платинум | — | Ask |
| 6.50 x 16 | 5x110/114.3 | 67.1 | ET50 | Бумеранг блэк платинум | — | Ask |
| 6.50 x 16 | 5x112 | 66.6 | ET50 | Бумеранг блэк платинум | — | Ask |




