

K&K Каре
| Size | PCD | DIA | Offset | Model | Price | |
| 14" | ||||||
| 5.50 x 14 | 4x108 | 67.1 | ET18 | Каре сильвер | — | Ask |
| 5.50 x 14 | 4x108 | 67.1 | ET18 | Каре платинум | — | Ask |
| 5.50 x 14 | 4x98 | 58.6 | ET18 | Каре сильвер | — | Ask |
| 5.50 x 14 | 4x98 | 58.6 | ET18 | Каре платинум | — | Ask |
| 15" | ||||||
| 6.50 x 15 | 4x108 | 65.1 | ET18 | Каре сильвер | — | Ask |
| 6.50 x 15 | 4x108 | 65.1 | ET18 | Каре блэк платинум | — | Ask |
| 6.50 x 15 | 5x114.3 | 67.1 | ET18 | Каре сильвер | — | Ask |
| 6.50 x 15 | 5x120 | 72.6 | ET18 | Каре сильвер | — | Ask |
| 6.50 x 15 | 5x120 | 72.6 | ET18 | Каре блэк платинум | Order | |
| 6.50 x 15 | 5x120 | 74.1 | ET18 | Каре сильвер | — | Ask |
| 6.50 x 15 | 5x120 | 74.1 | ET18 | Каре платинум | Order | |
| 16" | ||||||
| 6.50 x 16 | 4x109 | 65.1 | ET18 | Каре платинум | — | Ask |
| 7.00 x 16 | 5x108 | 67.1 | ET20 | Каре сильвер | — | Ask |
| 7.00 x 16 | 5x108 | 67.1 | ET20 | Каре блэк платинум | Order | |
| 7.00 x 16 | 5x114.3 | 67.1 | ET20 | Каре сильвер | — | Ask |
| 7.00 x 16 | 5x114.3 | 67.1 | ET20 | Каре платинум | — | Ask |
| 6.50 x 16 | 5x114.4 | 67.1 | ET18 | Каре платинум | — | Ask |
| 7.00 x 16 | 5x120 | 72.5 | ET20 | Каре | — | Ask |
| 7.00 x 16 | 5x120 | 72.6 | ET20 | Каре платинум | Order | |
| 7.00 x 16 | 5x120 | 72.6 | ET20 | Каре сильвер | — | Ask |
| 7.00 x 16 | 5x120 | 74.1 | ET20 | Каре сильвер | — | Ask |
| 7.00 x 16 | 5x120 | 74.1 | ET20 | Каре платинум | — | Ask |
| 6.50 x 16 | 5x121 | 72.6 | ET18 | Каре платинум | — | Ask |




