|
|
 Rial Flair
| Size |
PCD |
DIA |
Offset |
Model |
Price |
|
| 14" | | 6.00 x 14 | 4x100 | 63.3 | ET38 | Flair 604 |
890.70 UAH
| Buy |
| 6.00 x 14 | 4x108 | 63.3 | ET38 | Flair 604 | — | Ask |
| 6.00 x 14 | 4x108 | 65.1 | ET16 | Flair 604 | — | Ask |
| 6.00 x 14 | 4x108 | 65.1 | ET25 | Flair 604 | — | Ask |
| 15" | | 7.00 x 15 | 4x100 | 63.3 | ET37 | Flair 705 | — | Ask |
| 6.00 x 15 | 4x100 | 63.3 | ET38 | Flair 605 | — | Ask |
| 6.00 x 15 | 4x100 | 63.3 | ET38 | Flair 605 | — | Ask |
| 7.00 x 15 | 4x108 | 63.3 | ET40 | Flair 705 | — | Ask |
| 7.00 x 15 | 4x108 | 65.1 | ET22 | Flair 705 | — | Ask |
| 6.00 x 15 | 4x108 | 70.1 | ET25 | Flair 605 | — | Ask |
| 7.00 x 15 | 4x114.3 | | ET37 | Flair 705 | — | Ask |
| 7.00 x 15 | 4x114.3 | 70.1 | ET40 | Flair 705 |
940.65 UAH
| Buy |
| 6.00 x 15 | 4x98 | 63.3 | ET25 | Flair 605 | — | Ask |
| 7.00 x 15 | 4x98 | 63.3 | ET37 | Flair 705 | — | Ask |
| 6.00 x 15 | 5x100 | 63.3 | ET38 | Flair 605 | — | Ask |
| 7.00 x 15 | 5x100 | 63.3 | ET39 | Flair 705 | — | Ask |
| 7.00 x 15 | 5x110 | 65.1 | ET39 | Flair 705 |
940.65 UAH
| Buy |
| 6.00 x 15 | 5x110 | 65.1 | ET45 | Flair 605 | — | Ask |
| 7.00 x 15 | 5x112 | 57.1 | ET39 | Flair 705 | — | Ask |
| 7.00 x 15 | 5x112 | 57.1 | ET46 | Flair 705 | — | Ask |
| 6.00 x 15 | 5x112 | 70.1 | ET45 | Flair 605 | — | Ask |
| 6.00 x 15 | 5x114.3 | 70.1 | ET45 | Flair 605 | — | Ask |
| 7.00 x 15 | 5x120 | 72.6 | ET39 | Flair 705 |
940.65 UAH
| Buy |
| 16" | | 6.00 x 16 | 4x100 | 63.3 | ET43 | Flair 606 |
1085.78 UAH
| Buy |
| 6.00 x 16 | 4x108 | 65.1 | ET25 | Flair 606 | — | Ask |
| 6.00 x 16 | 4x114.3 | 70.1 | ET43 | Flair 606 | — | Ask |
| 6.00 x 16 | 4x114.3 | 70.1 | ET43 | Flair 606 | — | Ask |
| 6.00 x 16 | 5x100 | 63.3 | ET38 | Flair 606 | — | Ask |
| 7.00 x 16 | 5x100 | 63.3 | ET40 | Flair 706 | — | Ask |
| 7.00 x 16 | 5x108 | 70.1 | ET46 | Flair 706 | — | Ask |
| 7.00 x 16 | 5x110 | 65.1 | ET40 | Flair 706 | — | Ask |
| 6.00 x 16 | 5x110 | 65.1 | ET45 | Flair 606 |
1085.78 UAH
| Buy |
| 7.00 x 16 | 5x112 | 57.1 | ET40 | Flair 706 | — | Ask |
| 7.00 x 16 | 5x112 | 70.1 | ET48 | Flair 706 | — | Ask |
| 6.00 x 16 | 5x112 | 70.1 | ET50 | Flair 606 | — | Ask |
| 6.00 x 16 | 5x114.3 | 70.1 | ET45 | Flair 606 | — | Ask |
| 7.00 x 16 | 5x114.3 | 70.1 | ET48 | Flair 706 | — | Ask |
| 7.00 x 16 | 5x120 | 65.1 | ET44 | Flair 706 | — | Ask |
| 7.00 x 16 | 5x120 | 72.6 | ET44 | Flair 706 |
1085.78 UAH
| Buy |
| 7.00 x 16 | 5x120 | 76.1 | ET20 | Flair 706 | — | Ask |
| 6.00 x 16 | 5x98 | 63.3 | ET38 | Flair 606 | — | Ask |
| 17" | | 7.50 x 17 | 5x100 | 63.3 | ET36 | Flair 757 | — | Ask |
| 7.50 x 17 | 5x108 | 70.1 | ET48 | Flair 757 | — | Ask |
| 7.50 x 17 | 5x110 | 65.1 | ET36 | Flair 757 | — | Ask |
| 7.50 x 17 | 5x112 | 57.1 | ET20 | Flair 757 | — | Ask |
| 7.50 x 17 | 5x112 | 57.1 | ET36 | Flair 757 | — | Ask |
| 7.50 x 17 | 5x112 | 57.1 | ET48 | Flair 757 | — | Ask |
| 7.50 x 17 | 5x114.3 | 67.1 | ET42 | Flair 757 | — | Ask |
| 7.50 x 17 | 5x114.3 | 70.1 | ET48 | Flair 757 | — | Ask |
| 7.50 x 17 | 5x120 | 72.6 | ET44 | Flair 757 | — | Ask |
| 8.00 x 17 | 5x120 | 76.1 | ET20 | Flair 807 (HA) |
1403.10 UAH
| Buy |
|
|