

TSW Thruxton
| Size | PCD | DIA | Offset | Model | Price | |
| 18" | ||||||
| 8.00 x 18 | 5x100 | 72 | ET35 | Thruxton | — | Ask |
| 8.00 x 18 | 5x108 | 72 | ET45 | Thruxton | — | Ask |
| 8.00 x 18 | 5x110 | 72 | ET40 | Thruxton | — | Ask |
| 8.00 x 18 | 5x112 | 72 | ET35 | Thruxton | — | Ask |
| 9.50 x 18 | 5x112 | 72 | ET35 | Thruxton | — | Ask |
| 8.00 x 18 | 5x112 | 72 | ET45 | Thruxton | — | Ask |
| 8.00 x 18 | 5x114.3 | 76 | ET20 | Thruxton | — | Ask |
| 9.50 x 18 | 5x114.3 | 76 | ET20 | Thruxton | — | Ask |
| 9.50 x 18 | 5x114.3 | 76 | ET35 | Thruxton | — | Ask |
| 8.00 x 18 | 5x114.3 | 76 | ET40 | Thruxton | — | Ask |
| 8.00 x 18 | 5x120 | 76 | ET20 | Thruxton | — | Ask |
| 9.50 x 18 | 5x120 | 76 | ET20 | Thruxton | — | Ask |
| 8.00 x 18 | 5x120 | 76 | ET40 | Thruxton | — | Ask |
| 9.50 x 18 | 5x120 | 76 | ET45 | Thruxton | — | Ask |
| 19" | ||||||
| 8.00 x 19 | 5x100 | 72 | ET35 | Thruxton | — | Ask |
| 9.50 x 19 | 5x100 | 72 | ET35 | Thruxton | — | Ask |
| 8.00 x 19 | 5x108 | 72 | ET45 | Thruxton | — | Ask |
| 8.00 x 19 | 5x112 | 72 | ET35 | Thruxton | — | Ask |
| 9.50 x 19 | 5x112 | 72 | ET35 | Thruxton | — | Ask |
| 8.00 x 19 | 5x112 | 72 | ET45 | Thruxton | — | Ask |
| 8.00 x 19 | 5x114.3 | 76 | ET20 | Thruxton | — | Ask |
| 9.50 x 19 | 5x114.3 | 76 | ET20 | Thruxton | — | Ask |
| 9.50 x 19 | 5x114.3 | 76 | ET35 | Thruxton | — | Ask |
| 8.00 x 19 | 5x114.3 | 76 | ET40 | Thruxton | — | Ask |
| 8.00 x 19 | 5x120 | 76 | ET20 | Thruxton | — | Ask |
| 9.50 x 19 | 5x120 | 76 | ET20 | Thruxton | — | Ask |
| 8.00 x 19 | 5x120 | 76 | ET40 | Thruxton | — | Ask |
| 9.50 x 19 | 5x120 | 76 | ET45 | Thruxton | — | Ask |
| 20" | ||||||
| 8.50 x 20 | 5x112 | 72 | ET35 | Thruxton | — | Ask |
| 10.00 x 20 | 5x112 | 72 | ET42 | Thruxton | — | Ask |
| 10.00 x 20 | 5x114.3 | 76 | ET20 | Thruxton | — | Ask |
| 8.50 x 20 | 5x114.3 | 76 | ET20 | Thruxton | — | Ask |
| 10.00 x 20 | 5x114.3 | 76 | ET25 | Thruxton | — | Ask |
| 10.00 x 20 | 5x114.3 | 76 | ET35 | Thruxton | — | Ask |
| 8.50 x 20 | 5x114.3 | 76 | ET40 | Thruxton | — | Ask |
| 8.50 x 20 | 5x120 | 76 | ET20 | Thruxton | — | Ask |
| 10.00 x 20 | 5x120 | 76 | ET25 | Thruxton | — | Ask |
| 10.00 x 20 | 5x120 | 76 | ET35 | Thruxton | — | Ask |
| 8.50 x 20 | 5x120 | 76 | ET35 | Thruxton | — | Ask |




