Cooper CS4 Touring T
The CS4 Touring is Cooper’s premium luxury touring tire designed for drivers who want optimum ride comfort, sporty handling, all-season traction and attractive styling in a touring tire. The CS4 Touring is suitable for a diverse range of vehicles including passenger cars, minivans, small SUVs and crossovers (CUV).| Features: | Benefits: |
|---|---|
| R-Tech Construction | R–Tech construction utilizes several design features that work in concert to provide enhanced tire performance. |
| Coupled Silica Tread Compound | The chemically coupled silica and carbon black compound allows for superior wet traction without sacrificing tread wear. An optimized polymer matrix allows the compound to remain pliable at lower temperatures while contributing to lower rolling resistance. |
| Innovative 4 Rib All-Season Tread Design | The innovative 4 rib tread design incorporates numerous features to provide for excellent stability, traction and treadwear. |
| Ventless Technology | Utilizing ventless technology in the tread area, the CS4 Touring exhibits a crisp, clean, premium appearance. |
Prices
Opinions
| Size | Li/Ss | Charact. | Model | Country | Price | |
| 14" | ||||||
| 185/65 R14 | 86 T | CS4 Touring T | US | Ask | ||
| 185/70 R14 | 88 T | CS4 Touring T | US | Ask | ||
| 195/70 R14 | 91 T | CS4 Touring T | US | Ask | ||
| 15" | ||||||
| 185/60 R15 | 84 T | CS4 Touring T | US | Ask | ||
| 185/65 R15 | 88 T | CS4 Touring T | US | Ask | ||
| 195/60 R15 | 88 T | CS4 Touring T | US | Ask | ||
| 195/65 R15 | 91 T | CS4 Touring T | US | Ask | ||
| 205/60 R15 | 91 T | CS4 Touring T | US | Ask | ||
| 205/65 R15 | 94 T | CS4 Touring T | US | Ask | ||
| 205/70 R15 | 96 T | CS4 Touring T | US | — | Order | |
| 215/60 R15 | 94 T | CS4 Touring T | US | Ask | ||
| 215/65 R15 | 96 T | CS4 Touring T | US | Ask | ||
| 215/70 R15 | 98 T | CS4 Touring T | US | Ask | ||
| 16" | ||||||
| 205/55 R16 | 91 T | CS4 Touring T | US | Buy | ||
| 205/60 R16 | 92 T | CS4 Touring T | US | Ask | ||
| 215/60 R16 | 95 T | CS4 Touring T | US | Ask | ||
| 215/65 R16 | 98 T | CS4 Touring T | US | Ask | ||
| 225/60 R16 | 98 T | CS4 Touring T | US | Ask | ||
| 235/60 R16 | 100 T | CS4 Touring T | US | Ask | ||
| 235/65 R16 | 103 T | CS4 Touring T | US | Buy | ||
| 17" | ||||||
| 215/60 R17 | 96 T | CS4 Touring T | US | Ask | ||
| 215/65 R17 | 99 T | CS4 Touring T | US | Ask | ||
| 225/55 R17 | 97 T | CS4 Touring T | US | Ask | ||
| 225/60 R17 | 99 T | CS4 Touring T | US | Ask | ||
| 225/65 R17 | 102 T | CS4 Touring T | US | Ask | ||
| 235/55 R17 | 99 T | CS4 Touring T | US | Ask | ||
| 18" | ||||||
| 225/55 R18 | 98 T | CS4 Touring T | US | Buy | ||
| 235/65 R18 | 106 T | CS4 Touring T | US | Buy | ||
Links beside items mean the following:
Buy - goods are in stock
Order - goods are probably in stock
Ask - goods are out of stock
In any case You can add the good to shopping cart and submit the order


