ENG RUS UKR
You are here: Main > Tyres > Cooper > Weather-Master S/T 2
Tyre catalogTyres by sizeWheel/tyre fitment per vehicleRun Flat / DSST  

Brand

By category

Cooper Weather-Master S/T 2
Cooper

Cooper Weather-Master S/T 2



Features & Benefits:

  • Tri-Polymer Blend Tread Compound

    Specially formulated for excellent winter traction while maintaining wet and dry performance and treadwear.

  • Enhanced Studded Performance

    A new stud pin hole design improves stud retention and the number has been increased allowing for the use of a greater number of studs for better traction on ice. The stud size is conveniently molded into the sidewall for easy reference.

  • Computer-Optimized Random Pitch Sequence

    The tread pitch sequence has been computer-optimized to reduce tread related tire noise for increased riding comfort.

  • M+S Rated

    Severe Snow Conditions Symbol Meets RMA severe snow definition.

Prices
Opinions
Size Li/Ss Charact. Model Country Price  
12"
145/80 R1274 SWeather-Master S/T 2 (BLK) Ask
13"
155/70 R1375 TWeather-Master S/T 2Order
155/80 R1379 SWeather-Master S/T 2 (WSW)Order
165/70 R1379 TWeather-Master S/T 2Order
165/80 R1383 SWeather-Master S/T 2 (WSW) Ask
175/70 R1382 SWeather-Master S/T 2 (BLK)Order
175/80 R1386 SWeather-Master S/T 2 (WSW) Ask
185/70 R1386 SWeather-Master S/T 2 (BLK)Order
185/80 R1390 SWeather-Master S/T 2 (WSW) Ask
14"
175/65 R1482 TWeather-Master S/T 2 (BLK)Order
175/70 R1484 SWeather-Master S/T 2 (BLK) Ask
185/65 R1486 TWeather-Master S/T 2 (BLK)Order
185/70 R1488 SWeather-Master S/T 2 (BLK)Order
185/75 R1489 SWeather-Master S/T 2 (WSW) Ask
195/60 R1486 TWeather-Master S/T 2528.00Buy
195/65 R1489 TWeather-Master S/T 2 (BLK)528.00Buy
195/70 R1491 SWeather-Master S/T 2 (BLK)708.00Buy
195/75 R1492 SWeather-Master S/T 2 (WSW)738.00Buy
205/70 R1495 SWeather-Master S/T 2 (WSW)Order
205/75 R1495 SWeather-Master S/T 2 (WSW)798.00Buy
215/70 R1496 SWeather-Master S/T 2 (WSW)888.00Buy
215/75 R14100 SWeather-Master S/T 2 (WSW) Ask
15"
185/55 R1582 TWeather-Master S/T 2Order
185/60 R1584 TWeather-Master S/T 2 (BLK)Order
185/65 R1588 TWeather-Master S/T 2 (BLK)Order
195/55 R1588 TWeather-Master S/T 2 Ask
195/60 R1588 TWeather-Master S/T 2 (BLK)Order
195/65 R1591 TWeather-Master S/T 2 (BLK)Order
205/55 R1588 TWeather-Master S/T 2Order
205/60 R1591 TWeather-Master S/T 2 (BLK)Order
205/65 R1594 TWeather-Master S/T 2 (BLK)Order
205/70 R1596 SWeather-Master S/T 2 (WSW)924.00Buy
205/75 R1597 SWeather-Master S/T 2 (WSW)894.00Buy
215/60 R1594 TWeather-Master S/T 2 (BLK)612.00Buy
215/65 R1596 TWeather-Master S/T 2 (BLK)Order
215/70 R1598 SWeather-Master S/T 2 (WSW)804.00Buy
215/75 R15100 SWeather-Master S/T 2 (WSW)594.00Buy
225/60 R1596 TWeather-Master S/T 2 (BLK)Order
225/70 R15100 SWeather-Master S/T 2 (WSW)Order
225/75 R15102 SWeather-Master S/T 2 (WSW)1014.00Buy
235/75 R15105 SWeather-Master S/T 2 (WSW)1044.00Buy
16"
205/55 R1691 TWeather-Master S/T 2Order
205/60 R1692 TWeather-Master S/T 2 (BLK)Order
215/55 R1694 TWeather-Master S/T 21014.00Buy
215/60 R1695 TWeather-Master S/T 2 (BLK)Order
215/65 R1698 TWeather-Master S/T 2 (BLK)Order
225/50 R1692 TWeather-Master S/T 2Order
225/60 R1698 TWeather-Master S/T 2 (BLK)Order
235/60 R16100 TWeather-Master S/T 2 (BLK)Order
235/70 R16SWeather-Master S/T 2 Ask
17"
215/50 R1791 TWeather-Master S/T 21314.00Buy
215/55 R1794 TWeather-Master S/T 21284.00Buy
215/60 R1796 TWeather-Master S/T 21350.00Buy
215/65 R1799 TWeather-Master S/T 21344.00Buy
225/45 R17TWeather-Master S/T 21254.00Buy
225/55 R1797 TWeather-Master S/T 2 (BLK)1039.20Buy
225/60 R1799 TWeather-Master S/T 21344.00Buy
235/45 R1794 TWeather-Master S/T 21296.00Buy
235/55 R1799 TWeather-Master S/T 2US1284.00Buy
18"
225/60 R18100 TWeather-Master S/T 2Order
Mozilla Firefox
Our phones
(044) 592-80-76
Fax:
(044) 547-76-36
Оnline-consultant
Ads
UBN