Dunlop D404
The most complete range for custom and cruiser bikesThe D404 is based on the legendary Harley-Davidson® tread patterns, is value-priced for older bikes and has the option of black or white sidewalls
Designed for high mileage and heavy loads, the D404 delivers increased driving comfort with reduced rolling noise.
Key benefits
Bias-ply construction – built for smooth, comfortable riding coupled with excellent load-carrying capacity.
Tread compound – delivers an excellent balance between mileage and grid.
Tread patterns – both front and back are designed to give outstanding water evacuation and wet grip.
Off-set centre groove – maintains incredible straight-line stability.
Prices
Opinions
| Size | Li/Ss | Charact. | Model | Country | Price | |
| 15" | ||||||
| 130/90-15 | 66 P | D404 | Ask | |||
| 140/90-15 | 70 H | D404 | Ask | |||
| 150/90-15 | 74 H | D404 | Ask | |||
| 150/90B15 | 74 H | D404 WW | Ask | |||
| 170/80-15 | 77 S | D404 | Ask | |||
| 16" | ||||||
| 110/90-16 | 59 P | D404 F (Front) | Ask | |||
| 130/90-16 | 67 S | D404 F (Front) | Ask | |||
| 130/90-16 | 67 H | D404 F (Front) | Ask | |||
| 140/90-16 | 71 H | D404 | Ask | |||
| 150/80-16 | 71 H | D404 F (Front) | Ask | |||
| 150/80B16 | 71 H | D404 | Ask | |||
| 17" | ||||||
| 120/90-17 | 64 S | D404 F (Front) | Ask | |||
| 140/80-17 | 69 H | D404 F (Front) (WWW) | Ask | |||
| 90x90-17 | 49 P | D404 F (Front) | Ask | |||
| 19" | ||||||
| 100/90-19 | 57 S | D404 F (Front) | Ask | |||
| 100/90-19 | 57 H | D404 F (Front) | Ask | |||
| 21" | ||||||
| 80x90-21 | 48 H | D404 F (Front) | Ask | |||




