Goodyear Eagle F1 GS-D2
The new Eagle F1 high performance tire combines the OneTRED design of a racing slick, for superb handling, with unique V-TRED technology to reduce the chance of aquaplaning. Goodyear has led the way in racing for 35 years, isn`t it time you put your life into fast?forward too? Go play.
Prices
Opinions
| Size | Li/Ss | Charact. | Model | Country | Price | |
| 14" | ||||||
| 185/55 R14 | 80 V | Eagle F1 GS-D2 | DE | Ask | ||
| 185/60 R14 | 82 V | Eagle F1 GS-D2 | DE | — | Order | |
| 195/60 R14 | 86 V | Eagle F1 GS-D2 | FR | Ask | ||
| 15" | ||||||
| 185/55 R15 | 82 V | Eagle F1 GS-D2 | Ask | |||
| 195/55 R15 | 85 V | Eagle F1 GS-D2 | DE | Ask | ||
| 195/60 R15 | 88 V | Eagle F1 GS-D2 | DE | Ask | ||
| 205/50 ZR15 | 86 W | Eagle F1 GS-D2 | Ask | |||
| 205/55 ZR15 | 88 W | Eagle F1 GS-D2 | DE | Ask | ||
| 205/55 R15 | 85 V | Eagle F1 GS-D2 | Ask | |||
| 205/60 R15 | 91 V | Eagle F1 GS-D2 | DE | Ask | ||
| 225/50 ZR15 | 91 W | Eagle F1 GS-D2 | Ask | |||
| 225/60 R15 | 96 V | Eagle F1 GS-D2 | DE | Ask | ||
| 225/60 R15 | 96 W | Eagle F1 GS-D2 | DE | Ask | ||
| 225/60 ZR15 | 96 W | RunOnFlat | Eagle F1 GS-D2 EMT | Ask | ||
| 16" | ||||||
| 195/45 R16 | 80 W | RO | Eagle F1 GS-D2 | Ask | ||
| 195/45 R16 XL | 84 V | Eagle F1 GS-D2 | Ask | |||
| 205/45 ZR16 | 83 W | Eagle F1 GS-D2 | Ask | |||
| 205/55 ZR16 | ZR | Eagle F1 GS-D2 | Ask | |||
| 215/40 ZR16 | 82 W | Eagle F1 GS-D2 | Ask | |||
| 215/55 ZR16 | 93 W | Eagle F1 GS-D2 | Ask | |||
| 215/55 ZR16 | 93 W | RunOnFlat | Eagle F1 GS-D2 EMT | Ask | ||
| 225/40 ZR16 | ZR | Eagle F1 GS-D2 | Ask | |||
| 225/45 ZR16 | ZR | Eagle F1 GS-D2 | Ask | |||
| 225/50 R16 | 92 V | Eagle F1 GS-D2 | Ask | |||
| 225/55 ZR16 | ZR | Eagle F1 GS-D2 | DE | Ask | ||
| 245/45 ZR16 | ZR | Eagle F1 GS-D2 | Ask | |||
| 17" | ||||||
| 215/45 ZR17 | 87 Y | Eagle F1 GS-D2 | Ask | |||
| 225/35 ZR17 | ZR | Eagle F1 GS-D2 | Ask | |||
| 225/45 ZR17 | ZR | Eagle F1 GS-D2 | Ask | |||
| 225/45 R17 | Eagle F1 GS-D2 | Ask | ||||
| 235/45 ZR17 | 93 W | RunOnFlat | Eagle F1 GS-D2 EMT | Ask | ||
| 255/40 ZR17 | 94 W | RunOnFlat | Eagle F1 GS-D2 EMT | Ask | ||
| 265/40 ZR17 | ZR | Eagle F1 GS-D2 | Ask | |||
| 18" | ||||||
| 235/40 ZR18 | 91 W | RunOnFlat | Eagle F1 GS-D2 EMT | Ask | ||
| 255/45 ZR18 | 99 W | RunOnFlat | Eagle F1 GS-D2 EMT | Ask | ||
| 265/35 ZR18 | 93 W | RunOnFlat | Eagle F1 GS-D2 EMT | Ask | ||
| 19" | ||||||
| 225/35 ZR19 XL | ZR | Eagle F1 GS-D2 | Ask | |||
| 235/35 ZR19 XL | ZR | Eagle F1 GS-D2 | Ask | |||
| 255/40 ZR19 | 96 W | RunOnFlat | Eagle F1 GS-D2 EMT | Ask | ||
| 265/30 ZR19 XL | ZR | Eagle F1 GS-D2 | Ask | |||
| 20" | ||||||
| 245/40 ZR20 | ZR | RunOnFlat | Eagle F1 GS-D2 EMT | Ask | ||
| 275/35 ZR20 | ZR | RunOnFlat | Eagle F1 GS-D2 EMT | Ask | ||




