Goodyear Eagle F1 GS-D3
The new Eagle F1 high performance tire combines the OneTRED design of a racing slick, for superb handling, with unique V?TRED technology to reduce the chance of aquaplaning. Goodyear has led the way in racing for 35 years, isn?t it time you put your life into fast?forward too Go play.
Prices
Opinions
| Size | Li/Ss | Charact. | Model | Country | Price | |
| 15" | ||||||
| 195/45 R15 | 78 V | Eagle F1 GS-D3 | DE | Ask | ||
| 195/50 R15 | 82 V | Eagle F1 GS-D3 | DE | Buy | ||
| 195/50 ZR15 | 82 W | Eagle F1 GS-D3 | Ask | |||
| 16" | ||||||
| 195/45 R16 XL | 84 V | Eagle F1 GS-D3 | — | Order | ||
| 195/50 R16 | 84 V | Eagle F1 GS-D3 RT SU | — | Order | ||
| 195/50 R16 | 84 V | Eagle F1 GS-D3 SU1 | Ask | |||
| 205/45 ZR16 | 83 W | Eagle F1 GS-D3 | DE | Ask | ||
| 205/50 ZR16 | 87 Y | Eagle F1 GS-D3 | DE | Buy | ||
| 205/55 ZR16 | 91 W | Eagle F1 GS-D3 | DE | — | Order | |
| 205/55 ZR16 | 91 W | Eagle F1 GS-D3 CD | CN | — | Order | |
| 215/40 ZR16 | 82 W | Eagle F1 GS-D3 | Ask | |||
| 215/40 ZR16 XL | 86 W | Eagle F1 GS-D3 | Ask | |||
| 215/55 ZR16 | 93 W | Eagle F1 GS-D3 | DE, ID | Buy | ||
| 225/50 ZR16 | 92 Y | Eagle F1 GS-D3 | DE | — | Order | |
| 225/55 ZR16 | 95 W | Eagle F1 GS-D3 | DE, TH | Buy | ||
| 225/55 R16 | 97 H | Eagle F1 GS-D3 | Ask | |||
| 17" | ||||||
| 195/45 R17 | 81 W | Eagle F1 GS-D3 SU1 | Ask | |||
| 205/40 ZR17 XL | 84 W | Eagle F1 GS-D3 | DE | Ask | ||
| 205/40 ZR17 | 80 W | Eagle F1 GS-D3 | Ask | |||
| 205/50 ZR17 XL | 93 W | Eagle F1 GS-D3 | Ask | |||
| 215/40 ZR17 | 83 Y | Eagle F1 GS-D3 | DE | Buy | ||
| 215/40 ZR17 XL | 87 Y | Eagle F1 GS-D3 | Ask | |||
| 215/45 ZR17 XL | 91 Y | Eagle F1 GS-D3 | CN, DE | Buy | ||
| 215/45 ZR17 | 87 W | Eagle F1 GS-D3 | Buy | |||
| 225/45 ZR17 | 91 Y | Eagle F1 GS-D3 CD | CN | Buy | ||
| 225/45 ZR17 XL | 94 W | Eagle F1 GS-D3 CD | CN | Ask | ||
| 225/45 ZR17 XL | 94 W | Eagle F1 GS-D3 | Ask | |||
| 225/45 R17 XL | 98 W | Eagle F1 GS-D3 | — | Order | ||
| 225/45 ZR17 | 91 Y | Eagle F1 GS-D3 AL | DE | Buy | ||
| 225/50 ZR17 | 94 Y | Eagle F1 GS-D3 | DE | Buy | ||
| 225/50 ZR17 XL | 98 W | Eagle F1 GS-D3 | DE | Ask | ||
| 225/55 ZR17 XL | 101 W | Eagle F1 GS-D3 | DE | Buy | ||
| 235/40 ZR17 | ZR | Eagle F1 GS-D3 | Ask | |||
| 235/40 ZR17 | 90 Y | Eagle F1 GS-D3 | Ask | |||
| 235/45 ZR17 | 94 Y | Eagle F1 GS-D3 | DE | — | Order | |
| 235/50 ZR17 | 96 Y | Eagle F1 GS-D3 | DE | Buy | ||
| 245/35 ZR17 | 87 Y | Eagle F1 GS-D3 | Ask | |||
| 245/40 ZR17 | 91 Y | Eagle F1 GS-D3 | DE | Ask | ||
| 245/40 ZR17 | 91 Y | Eagle F1 GS-D3 CD | CN | Buy | ||
| 245/45 ZR17 | 95 Y | Eagle F1 GS-D3 | DE | — | Order | |
| 255/40 ZR17 | 94 Y | Eagle F1 GS-D3 | DE | — | Order | |
| 255/45 ZR17 | 98 Y | Eagle F1 GS-D3 | Ask | |||
| 275/40 ZR17 | 98 Y | Eagle F1 GS-D3 | Ask | |||
| 18" | ||||||
| 215/35 ZR18 XL | 84 W | Eagle F1 GS-D3 | Ask | |||
| 225/35 ZR18 XL | 87 Y | Eagle F1 GS-D3 | Ask | |||
| 225/40 ZR18 XL | 92 Y | Eagle F1 GS-D3 | DE | Buy | ||
| 225/40 ZR18 XL | 92 Y | Eagle F1 GS-D3 2P CD | CN | Ask | ||
| 235/40 ZR18 | 91 Y | Eagle F1 GS-D3 | Buy | |||
| 235/40 ZR18 | 91 Y | Eagle F1 GS-D3 MA | Ask | |||
| 235/50 ZR18 XL | 101 Y | Eagle F1 GS-D3 | DE | Buy | ||
| 235/50 R18 | 97 V | Eagle F1 GS-D3 VW | Buy | |||
| 235/60 ZR18 XL | 107 W | Eagle F1 GS-D3 | DE | Buy | ||
| 245/35 ZR18 | 88 Y | Eagle F1 GS-D3 | Ask | |||
| 245/40 ZR18 | 93 Y | Eagle F1 GS-D3 | Ask | |||
| 245/40 ZR18 XL | 97 Y | Eagle F1 GS-D3 | Ask | |||
| 245/40 R18 | 93 Y | RunOnFlat | Eagle F1 GS-D3 EMT MOE DC | Ask | ||
| 245/40 ZR18 | 93 Y | Eagle F1 GS-D3 CD | CN | Ask | ||
| 245/45 ZR18 | 96 Y | Eagle F1 GS-D3 | DE | Ask | ||
| 245/45 ZR18 XL | 100 W | Eagle F1 GS-D3 | DE | Ask | ||
| 255/35 ZR18 XL | 94 Y | Eagle F1 GS-D3 | DE | Ask | ||
| 255/40 ZR18 XL | 95 Y | Eagle F1 GS-D3 | Ask | |||
| 255/45 ZR18 XL | 103 Y | Eagle F1 GS-D3 | DE | Buy | ||
| 255/45 ZR18 XL | ZR | Eagle F1 GS-D3 | Ask | |||
| 255/45 R18 | 99 Y | RunOnFlat | Eagle F1 GS-D3 EMT MOE DC | Ask | ||
| 255/55 R18 XL | 109 Y | Eagle F1 GS-D3 AU | DE | Buy | ||
| 265/35 ZR18 XL | ZR | Eagle F1 GS-D3 | DE | Ask | ||
| 265/35 ZR18 XL | 97 Y | Eagle F1 GS-D3 MA | — | Order | ||
| 275/35 ZR18 | 95 Y | Eagle F1 GS-D3 | DE | Buy | ||
| 275/35 R18 | 95 Y | RunOnFlat | Eagle F1 GS-D3 EMT MOE DC | Ask | ||
| 275/45 R18 | 103 Y | RunOnFlat | Eagle F1 GS-D3 EMT MOE DC | Ask | ||
| 285/30 ZR18 | 93 Y | Eagle F1 GS-D3 | Ask | |||
| 285/35 ZR18 | 97 Y | Eagle F1 GS-D3 | Ask | |||
| 19" | ||||||
| 225/35 ZR19 XL | 88 Y | Eagle F1 GS-D3 | Ask | |||
| 225/35 ZR19 | 84 Y | RunOnFlat | Eagle F1 GS-D3 FERRARI | Ask | ||
| 235/35 ZR19 XL | 91 Y | Eagle F1 GS-D3 | Ask | |||
| 235/40 ZR19 XL | 96 Y | Eagle F1 GS-D3 AL | Ask | |||
| 245/35 ZR19 XL | 93 Y | Eagle F1 GS-D3 | Ask | |||
| 245/35 ZR19 XL | 93 Y | Eagle F1 GS-D3 JAG | Ask | |||
| 245/40 ZR19 XL | 98 Y | Eagle F1 GS-D3 | — | Order | ||
| 245/40 ZR19 | 94 Y | RunOnFlat | Eagle F1 GS-D3 MA | Ask | ||
| 255/30 ZR19 XL | 91 Y | Eagle F1 GS-D3 | Ask | |||
| 255/35 ZR19 XL | 96 Y | Eagle F1 GS-D3 | Ask | |||
| 255/40 ZR19 | 96 Y | Eagle F1 GS-D3 | Ask | |||
| 265/30 ZR19 XL | 93 Y | Eagle F1 GS-D3 | Ask | |||
| 265/50 ZR19 XL | 110 Y | Eagle F1 GS-D3 AU | Buy | |||
| 275/30 ZR19 XL | 96 Y | Eagle F1 GS-D3 | Ask | |||
| 275/35 ZR19 | 96 Y | Eagle F1 GS-D3 | Ask | |||
| 285/30 ZR19 XL | 98 Y | Eagle F1 GS-D3 | Ask | |||
| 285/35 ZR19 | 99 Y | RunOnFlat | Eagle F1 GS-D3 FERRARI | Ask | ||
| 285/35 ZR19 | 99 Y | RunOnFlat | Eagle F1 GS-D3 MA | Ask | ||
| 20" | ||||||
| 245/30 ZR20 XL | 90 Y | Eagle F1 GS-D3 | Ask | |||
| 245/35 ZR20 XL | 95 Y | Eagle F1 GS-D3 | Ask | |||
| 255/50 R20 | 109 W | Eagle F1 GS-D3 | Ask | |||
| 275/45 ZR20 XL | 110 Y | Eagle F1 GS-D3 AU | DE | Buy | ||
| 285/25 ZR20 XL | 93 Y | Eagle F1 GS-D3 | Ask | |||
| 285/30 ZR20 XL | 99 Y | Eagle F1 GS-D3 | Ask | |||
| 295/40 ZR20 XL | Eagle F1 GS-D3 | Ask | ||||
| 21" | ||||||
| 245/35 ZR21 XL | 96 Y | Eagle F1 GS-D3 | Ask | |||
| 285/30 ZR21 XL | 100 Y | Eagle F1 GS-D3 | Ask | |||




