Goodyear Eagle F1 SuperCar
Ultimate Performance Street TireDesigned by Goodyear race tire engineers, the Eagle F1 Supercar EMT tires race-derived mold shape and high-tensile steel belts deliver exemplary driving performance, superb handling and precise cornering. Goodyear"s Run-Flat Extended Mobility Technology (EMT) allows you to maintain driveability of your vehicle, even after a complete loss of tire air pressure.
Prices
Opinions
| Size | Li/Ss | Charact. | Model | Country | Price | |
| 17" | ||||||
| 245/45 ZR17 | 95 Y | Eagle F1 SuperCar (VSB) | Ask | |||
| 265/40 ZR17 | 91 Y | Eagle F1 SuperCar (VSB) | Ask | |||
| 18" | ||||||
| 235/45 ZR18 | 88 Y | Eagle F1 SuperCar (VSB) | Ask | |||
| 245/40 ZR18 | 88 Y | RunOnFlat | Eagle F1 SuperCar EMT (VSB) | Ask | ||
| 245/45 ZR18 | 96 W | RunOnFlat | Eagle F1 SuperCar EMT (VSB) | Ask | ||
| 275/35 ZR18 | 87 Y | RunOnFlat | Eagle F1 SuperCar EMT (VSB) | Ask | ||
| 275/40 ZR18 | 94 Y | Eagle F1 SuperCar (VSB) | Ask | |||
| 295/35 ZR18 | 91 Y | Eagle F1 SuperCar (VSB) | Ask | |||
| 19" | ||||||
| 285/35 ZR19 | 90 Y | RunOnFlat | Eagle F1 SuperCar EMT (VSB) | Ask | ||
| 315/40 ZR19 | 103 Y | Eagle F1 SuperCar (VSB) | Ask | |||
| 325/30 ZR19 | 94 Y | RunOnFlat | Eagle F1 SuperCar EMT (VSB) | Ask | ||
| 20" | ||||||
| 245/45 ZR20 | 99 Y | Eagle F1 SuperCar (VSB) | Ask | |||
| 255/45 ZR20 | 101 Y | Eagle F1 SuperCar (VSB) | Ask | |||



