Michelin Pilot Sport PS2
Designed for sports and extereme performance vehiclesMICHELIN Pilot Sport is inspired by our experience in Formula One: it is the reference tyre for Porsche and the quickest tyre on the market!
- Inspired by our experience in Formula One:
MICHELIN Pilot Sport PS2's structure and tread pattern come directly from Formula One technology - The reference tyre for Porsche:
MICHELIN is Porsche's worldwide partner. MICHELIN Pilot Sport is the leading tyre fitment for Porsche 911, Boxster and Cayman ranges. - The quickest tyre on the market:
On a closed circuit in 2005, the Bugatti Veyron fitted with MICHELIN Pilot Sport set a world speed record of over 250mph.
Prices
Opinions
| Size | Li/Ss | Charact. | Model | Country | Price | |
| 17" | ||||||
| 205/50 R17 | 89 Y | Pilot Sport PS2 N3 | Ask | |||
| 205/55 ZR17 | 91 Y | P | Pilot Sport PS2 N0 | FR | Ask | |
| 225/45 R17 | 91 Y | Pilot Sport PS2 | FR | Buy | ||
| 225/45 R17 | 91 Y | Pilot Sport PS2 MO | Ask | |||
| 225/45 R17 | 91 Y | Pilot Sport PS2 N3 | Ask | |||
| 235/40 R17 | 90 Y | Pilot Sport PS2 | Ask | |||
| 235/40 ZR17 | 90 Y | Pilot Sport PS2 (RRBL) | US | Ask | ||
| 235/45 ZR17 | 94 Y | Pilot Sport PS2 (RRBL) | BR, US | Buy | ||
| 235/50 ZR17 | 96 Y | P | Pilot Sport PS2 N0 | US | Ask | |
| 245/40 ZR17 | 91 Y | Pilot Sport PS2 | FR | Buy | ||
| 245/40 ZR17 | 91 Y | MB | Pilot Sport PS2 MO (RRBL) | US | Buy | |
| 245/40 ZR17 | 91 Y | Pilot Sport PS2 (RRBL) | US | Ask | ||
| 245/45 ZR17 | 95 Y | Pilot Sport PS2 (RRBL) | US | — | Order | |
| 255/40 ZR17 | 94 Y | Pilot Sport PS2 (RRBL) | US | Ask | ||
| 255/40 R17 | 94 Y | Pilot Sport PS2 N3 | — | Order | ||
| 265/40 ZR17 | 96 Y | Pilot Sport PS2 (RRBL) | US | Ask | ||
| 275/40 ZR17 | 98 Y | Pilot Sport PS2 (RRBL) | US | Ask | ||
| 335/35 ZR17 | 106 Y | Pilot Sport PS2 (RRBL) | US | Ask | ||
| 18" | ||||||
| 205/40 ZR18 RF | 86 Y | Pilot Sport PS2 (RRBL) | US | Ask | ||
| 225/35 R18 XL | 87 Y | Pilot Sport PS2 | Ask | |||
| 225/40 R18 XL | 92 Y | Pilot Sport PS2 | FR | — | Order | |
| 225/40 ZR18 | 88 Y | ZP | Pilot Sport PS2 * | Ask | ||
| 225/40 R18 | 88 Y | Pilot Sport PS2 N3 | Ask | |||
| 225/40 R18 XL | 92 Y | Pilot Sport PS2 MO | Ask | |||
| 225/45 R18 XL | 98 Y | Pilot Sport PS2 | Ask | |||
| 225/45 R18 XL | 95 Y | Pilot Sport PS2 | Ask | |||
| 225/45 R18 XL | 95 Y | Pilot Sport PS2 * | Ask | |||
| 235/35 R18 XL | 94 Y | Pilot Sport PS2 | Ask | |||
| 235/40 R18 | 91 Y | Pilot Sport PS2 | Ask | |||
| 235/40 R18 XL | 95 Y | Pilot Sport PS2 | Ask | |||
| 235/40 ZR18 | 91 Y | Pilot Sport PS2 N2 | US | Buy | ||
| 235/40 ZR18 | 91 Y | Pilot Sport PS2 N3 | US | Buy | ||
| 235/45 R18 XL | 98 Y | Pilot Sport PS2 | Ask | |||
| 235/50 R18 | 97 Y | Pilot Sport PS2 | Buy | |||
| 245/35 ZR18 RF | 92 Y | MB | Pilot Sport PS2 MO | US | Ask | |
| 245/40 R18 | 93 Y | Pilot Sport PS2 | Buy | |||
| 245/40 R18 RF | 97 Y | Pilot Sport PS2 (RRBL) | US | Ask | ||
| 245/40 R18 | 93 Y | Pilot Sport PS2 * | Ask | |||
| 245/40 R18 | 93 Y | Pilot Sport PS2 MO | Ask | |||
| 245/45 R18 | 96 W | Pilot Sport PS2 | FR | Ask | ||
| 245/45 R18 | 96 Y | Pilot Sport PS2 | Buy | |||
| 245/45 R18 XL | 98 Y | Pilot Sport PS2 | Ask | |||
| 255/35 ZR18 RF | 94 Y | Pilot Sport PS2 (RRBL) | US | Ask | ||
| 255/35 ZR18 | 90 Y | ZP | Pilot Sport PS2 | Ask | ||
| 255/40 ZR18 RF | 99 Y | Pilot Sport PS2 (RRBL) | US | Buy | ||
| 255/40 ZR18 | 95 W | Pilot Sport PS2 MO | Ask | |||
| 255/40 ZR18 | 95 Y | Pilot Sport PS2 MO | Ask | |||
| 265/35 ZR18 XL | 97 Y | Pilot Sport PS2 | Ask | |||
| 265/35 ZR18 XL | 97 Y | MAS | Pilot Sport PS2 (RRBL) | US | Ask | |
| 265/35 ZR18 XL | 97 Y | MB | Pilot Sport PS2 (RRBL) | US | Ask | |
| 265/35 R18 | 93 Y | Pilot Sport PS2 N3 | Ask | |||
| 265/40 ZR18 RF | 101 Y | P | Pilot Sport PS2 N3 | US | Ask | |
| 265/40 ZR18 | 97 Y | Pilot Sport PS2 * | Ask | |||
| 275/35 R18 | 95 Y | Pilot Sport PS2 | Ask | |||
| 275/35 ZR18 | 95 Y | Pilot Sport PS2 MO | US | — | Order | |
| 275/35 ZR18 | 95 Y | MB | Pilot Sport PS2 C1 | US | Ask | |
| 275/40 ZR18 | 99 Y | Pilot Sport PS2 (RRBL) | US | Ask | ||
| 285/35 R18 | 97 W | Pilot Sport PS2 MO | Ask | |||
| 285/35 R18 | 97 Y | Pilot Sport PS2 MO | Ask | |||
| 295/30 R18 XL | 98 Y | Pilot Sport PS2 | Ask | |||
| 295/30 ZR18 XL | 98 Y | P | Pilot Sport PS2 N2 | US | Ask | |
| 295/35 R18 | 99 Y | Pilot Sport PS2 | Ask | |||
| 295/35 ZR18 | 99 Y | MB | Pilot Sport PS2 (RRBL) | US | Ask | |
| 295/35 ZR18 | 99 Y | Pilot Sport PS2 N3 | Ask | |||
| 315/30 ZR18 | 98 Y | Pilot Sport PS2 N2 | Ask | |||
| 335/30 R18 | 102 Y | Pilot Sport PS2 C1 | Ask | |||
| 19" | ||||||
| 225/35 R19 XL | 88 Y | Pilot Sport PS2 | Ask | |||
| 225/35 R19 | 87 Y | Pilot Sport PS2 N1 | Ask | |||
| 225/35 R19 XL | 88 Y | Pilot Sport PS2 K1 | Ask | |||
| 225/40 R19 XL | 93 Y | Pilot Sport PS2 | Ask | |||
| 235/35 R19 XL | 91 Y | Pilot Sport PS2 | — | Order | ||
| 235/35 R19 XL | 93 Y | Pilot Sport PS2 | Ask | |||
| 235/35 ZR19 | 87 Y | Pilot Sport PS2 N1 (RRBL) | US | Ask | ||
| 235/35 R19 XL | 91 Y | Pilot Sport PS2 AO | Ask | |||
| 245/35 ZR19 RF | 93 Y | Pilot Sport PS2 (RRBL) | US | Ask | ||
| 245/35 R19 XL | 93 Y | Pilot Sport PS2 * | — | Order | ||
| 245/40 R19 XL | 98 Y | Pilot Sport PS2 | Ask | |||
| 245/40 R19 | 94 Y | Pilot Sport PS2 | Ask | |||
| 245/40 R19 | 94 Y | Pilot Sport PS2 K1 | Ask | |||
| 255/30 R19 XL | 91 Y | Pilot Sport PS2 | Ask | |||
| 255/30 R19 XL | 91 Y | Pilot Sport PS2 * | Ask | |||
| 255/35 R19 XL | 96 Y | Pilot Sport PS2 | Ask | |||
| 255/35 ZR19 XL | ZR | Pilot Sport PS2 CPJ | Ask | |||
| 255/35 R19 XL | 96 Y | Pilot Sport PS2 G1 | Ask | |||
| 255/35 R19 XL | 96 Y | Pilot Sport PS2 MO | Ask | |||
| 255/40 ZR19 RF | 100 Y | Pilot Sport PS2 (RRBL) | US | Ask | ||
| 255/40 ZR19 | 96 Y | Pilot Sport PS2 (RRBL) | US | Ask | ||
| 255/40 R19 | Pilot Sport PS2 * | Ask | ||||
| 255/40 R19 XL | 100 Y | Pilot Sport PS2 MO | Ask | |||
| 265/30 R19 XL | 93 Y | Pilot Sport PS2 | — | Order | ||
| 265/35 R19 | 94 Y | Pilot Sport PS2 | Ask | |||
| 265/35 ZR19 | 94 Y | P | Pilot Sport PS2 N0 | US | — | Order |
| 265/35 ZR19 | 94 Y | P | Pilot Sport PS2 N1 | US | Ask | |
| 265/35 ZR19 XL | 98 Y | Pilot Sport PS2 | Ask | |||
| 265/35 ZR19 XL | 98 Y | Pilot Sport PS2 * | Ask | |||
| 275/30 R19 XL | 96 Y | Pilot Sport PS2 | Ask | |||
| 275/35 R19 XL | 100 Y | Pilot Sport PS2 | Ask | |||
| 275/35 ZR19 XL | 100 Y | Pilot Sport PS2 C1 | US | Buy | ||
| 275/35 R19 | Pilot Sport PS2 * | Ask | ||||
| 275/35 R19 XL | 100 Y | Pilot Sport PS2 * | Ask | |||
| 275/35 R19 | 99 Y | Pilot Sport PS2 | Ask | |||
| 275/35 R19 | 99 Y | Pilot Sport PS2 K1 | Ask | |||
| 275/40 R19 | 101 Y | Pilot Sport PS2 | Buy | |||
| 275/40 R19 | 101 Y | Pilot Sport PS2 MO | Ask | |||
| 285/30 R19 XL | 98 Y | Pilot Sport PS2 | Ask | |||
| 285/30 ZR19 XL | 98 Y | Pilot Sport PS2 DT1 | US | Ask | ||
| 285/30 R19 XL | 98 Y | Pilot Sport PS2 MO | Ask | |||
| 285/35 R19 | 99 Y | Pilot Sport PS2 | Ask | |||
| 285/35 ZR19 | 99 Y | Pilot Sport PS2 K1 | US | Ask | ||
| 295/30 ZR19 XL | 100 Y | Pilot Sport PS2 N1 | US | — | Order | |
| 295/30 ZR19 XL | 100 Y | Pilot Sport PS2 AO | US | Ask | ||
| 295/30 R19 XL | 100 Y | Pilot Sport PS2 | Ask | |||
| 305/30 ZR19 XL | 102 Y | Pilot Sport PS2 N1 | Ask | |||
| 315/25 ZR19 XL | 98 Y | Pilot Sport PS2 | US | Ask | ||
| 345/30 ZR19 | 105 Y | Pilot Sport PS2 C1 | Ask | |||
| 20" | ||||||
| 235/30 R20 XL | 88 Y | Pilot Sport PS2 | Ask | |||
| 245/30 ZR20 RF | 90 Y | Pilot Sport PS2 (RRBL) | US | Ask | ||
| 245/35 R20 XL | 95 Y | Pilot Sport PS2 | Ask | |||
| 255/30 R20 XL | 92 Y | Pilot Sport PS2 | Ask | |||
| 255/35 R20 XL | 97 Y | Pilot Sport PS2 | Ask | |||
| 265/30 R20 XL | 94 Y | Pilot Sport PS2 | Ask | |||
| 275/35 ZR20 XL | 102 Y | Pilot Sport PS2 | Ask | |||
| 275/45 ZR20 XL | 110 Y | Pilot Sport PS2 MO | — | Order | ||
| 285/25 R20 XL | 93 Y | Pilot Sport PS2 | Ask | |||
| 285/30 R20 XL | 99 Y | Pilot Sport PS2 | Ask | |||
| 295/25 R20 XL | 95 Y | Pilot Sport PS2 | Ask | |||
| 305/25 ZR20 XL | 97 Y | Pilot Sport PS2 | Ask | |||
| 305/35 R20 | 104 Y | Pilot Sport PS2 K1 | Ask | |||
| 325/25 ZR20 RF | 101 Y | Pilot Sport PS2 (RRBL) | US | Ask | ||
| 335/30 R20 | 104 Y | Pilot Sport PS2 | Ask | |||
| 335/30 ZR20 | 104 Y | P | Pilot Sport PS2 N0 (RRBL) | US | Ask | |
| 21" | ||||||
| 245/35 ZR21 XL | 96 Y | Pilot Sport PS2 | Ask | |||
| 245/35 ZR21 RF | 96 Y | Pilot Sport PS2 (RRBL) | US | Ask | ||
| 245/35 ZR21 RF | 96 Y | BM | Pilot Sport PS2 (RRBL) | US | Ask | |
| 255/30 R21 XL | 93 Y | Pilot Sport PS2 | Ask | |||
| 285/30 R21 XL | 100 Y | Pilot Sport PS2 | Ask | |||
| 285/30 ZR21 XL | 100 Y | Pilot Sport PS2 * (RRBL) | US | Ask | ||
| 295/25 R21 XL | 96 Y | Pilot Sport PS2 | Ask | |||
| 22" | ||||||
| 255/30 R22 XL | 95 Y | Pilot Sport PS2 | Ask | |||
| 275/25 R22 XL | 93 Y | Pilot Sport PS2 | Ask | |||
| 295/25 R22 XL | 97 Y | Pilot Sport PS2 | Ask | |||




