ENG RUS UKR
You are here: Main > Tyres > Yokohama > G011J
Tyre catalogTyres by sizeWheel/tyre fitment per vehicleRun Flat / DSST  

Brand

Yokohama G011J
Yokohama

Yokohama G011J

The true road performer with off road capability

A well balanced performer, the G011 performs from sand to gravel to bitumen, with a proven durability that's sure to please the most discerning of 4WD owners.

Twin wide circumferential grooves and a highly functional tread block pattern optimise handling on wet surfaces and disperse water efficiently to improve grip and stability in the wet.

Yokohama's unique "Dan Dan" (step formation) inner tread block maximises surface area of groove wall and expands the lateral edge elements. Combined these promote superior self cleaning and better traction off road.
Prices
Opinions
Size Li/Ss Charact. Model Country Price  
15"
175/80 R1590 SGeolandar A/T+II G011J (RBL/BL)JP Ask
195/80 R1596 SGeolandar A/T+II G011J (RBL/BL)JP Ask
205/70 R1595 SGeolandar A/T+II G011J (RBL/BL)JP Ask
215/75 R15100 QGeolandar A/T+II G011J (OWL/RBL)JP Ask
215/80 R15102 SGeolandar A/T+II G011J (OWL/RBL)JP Ask
215/80 R15101 SGeolandar A/T+II G011J (RBL/BL)JP Ask
225/70 R15100 SGeolandar A/T+II G011J (OWL/RBL)JP Ask
225/80 R15105 SGeolandar A/T+II G011J (RBL/BL)JP Ask
235/75 R15104 QGeolandar A/T+II G011J (OWL/RBL)JP Ask
265/70 R15110 SGeolandar A/T+II G011J (RBL/BL)JP Ask
30x9.50 R15104 QGeolandar A/T+II G011J (OWL/RBL)JP Ask
31x10.50 R15109 QGeolandar A/T+II G011J (OWL/RBL)JP Ask
32x11.50 R15113 QGeolandar A/T+II G011J (OWL/RBL)JP Ask
33x12.50 R15108 QGeolandar A/T+II G011J (OWL/RBL)JP Ask
16"
175/80 R1691 SGeolandar A/T+II G011J (RBL/BL)JP Ask
185/85 R16105/103 LGeolandar A/T+II G011J (RBL/BL)JP Ask
205/80 R16100 SGeolandar A/T+II G011J (RBL/BL)JP Ask
215/65 R1698 SGeolandar A/T+II G011J (RBL/BL)JP Ask
215/70 R1699 SGeolandar A/T+II G011J (RBL/BL)JP Ask
215/80 R16103 SGeolandar A/T+II G011J (RBL/BL)JP Ask
215/85 R16110 QGeolandar A/T+II G011J (OWL/RBL)JP Ask
225/75 R16110 QGeolandar A/T+II G011J (OWL/RBL)JP Ask
235/60 R16100 HGeolandar A/T+II G011J (RBL/BL)JP Ask
235/70 R16104 SGeolandar A/T+II G011J (OWL/RBL)JP Ask
235/85 R16120 QGeolandar A/T+II G011J (OWL/RBL)JP Ask
245/70 R16107 SGeolandar A/T+II G011J (RBL/BL)JP Ask
245/75 R16120 QGeolandar A/T+II G011J (OWL/RBL)JP Ask
255/65 R16109 SGeolandar A/T+II G011J (RBL/BL)JP Ask
255/70 R16109 SGeolandar A/T+II G011J (OWL/RBL)JP Ask
265/70 R16111 SGeolandar A/T+II G011J (OWL/RBL)JP Ask
265/70 R16112 SGeolandar A/T+II G011J (RBL/BL)JP Ask
265/75 R16119 QGeolandar A/T+II G011J (OWL/RBL)JP Ask
275/70 R16114 SGeolandar A/T+II G011J (RBL/BL)JP Ask
275/70 R16114 HGeolandar A/T+II G011J Ask
285/75 R16116 QGeolandar A/T+II G011J (OWL/RBL)JP Ask
315/75 R16113 QGeolandar A/T+II G011J (K) (RBL/BL)JP Ask
17"
245/65 R17107 HGeolandar A/T+II G011J (RBL/BL)JP Ask
265/65 R17112 HGeolandar A/T+II G011J (RBL/BL)JP Ask
265/70 R17113 SGeolandar A/T+II G011J (OWL/RBL)JP Ask
275/65 R17113 HGeolandar A/T+II G011J (RBL/BL)JP Ask
Mozilla Firefox
Our phones
(044) 592-80-76
Fax:
(044) 547-76-36
Оnline-consultant
Ads
UBN