

Black Rhino Bull (Chrome)
| Размер | PCD | DIA | Выступ | Модель | Цена | |
| 20" | ||||||
| 8.50 x 20 | ET10 | Bull (Chrome) | — | Спросить | ||
| 8.50 x 20 | ET30 | Bull (Chrome) | — | Спросить | ||
| 8.50 x 20 | 5x135/139.7 | ET10 | Bull (Chrome) | — | Спросить | |
| 8.50 x 20 | 6x135/140 | ET20 | Bull (Chrome) | — | Спросить | |
| 22" | ||||||
| 9.00 x 22 | ET30 | Bull (Chrome) | — | Спросить | ||
| 9.00 x 22 | 6x135/140 | ET20 | Bull (Chrome) | — | Спросить | |
| 24" | ||||||
| 9.50 x 24 | ET20 | Bull (Chrome) | — | Спросить | ||






