

Racing Wheels H-151
| Размер | PCD | DIA | Выступ | Модель | Цена | |
| 14" | ||||||
| 6.00 x 14 | 4x100 | 67.1 | ET38 | H-151 | — | Спросить |
| 6.00 x 14 | 4x98/100 | ET38 | H-151 | — | Спросить | |
| 6.00 x 14 | 4x98/100 | ET38 | H-151 Chrome | — | Спросить | |
| 6.00 x 14 | 4x98 | 58.6 | ET38 | H-151 | — | Спросить |
| 6.00 x 14 | 5x100 | ET35 | H-151 | — | Спросить | |
| 6.00 x 14 | 5x100 | ET35 | H-151 Chrome | — | Спросить | |
| 6.00 x 14 | 5x98/100 | ET38 | H-151 | — | Спросить | |
| 6.00 x 14 | 5x98/100 | ET38 | H-151 Chrome | — | Спросить | |
| 15" | ||||||
| 6.50 x 15 | 4x100 | ET38 | H-151 Chrome | — | Спросить | |
| 6.50 x 15 | 4x100 | ET40 | H-151 | — | Спросить | |
| 6.50 x 15 | 4x100 | ET40 | H-151 Chrome | — | Спросить | |
| 6.50 x 15 | 4x100 | 73.1 | ET38 | H-151 | — | Спросить |
| 6.50 x 15 | 5x100 | ET38 | H-151 | — | Спросить | |
| 6.50 x 15 | 5x100 | ET38 | H-151 Chrome | — | Спросить | |
| 6.50 x 15 | 5x100 | ET40 | H-151 | — | Спросить | |
| 6.50 x 15 | 5x100 | ET40 | H-151 Chrome | — | Спросить | |
| 16" | ||||||
| 7.00 x 16 | 4x100/114.3 | ET40 | H-151 | — | Спросить | |
| 7.00 x 16 | 4x100/114.3 | ET40 | H-151 Chrome | — | Спросить | |
| 7.00 x 16 | 5x100 | ET45 | H-151 | — | Спросить | |
| 7.00 x 16 | 5x100 | ET45 | H-151 Chrome | — | Спросить | |
| 17" | ||||||
| 7.00 x 17 | 4x100/114.3 | ET40 | H-151 | — | Спросить | |
| 7.00 x 17 | 4x100/114.3 | ET40 | H-151 Chrome | — | Спросить | |
| 7.00 x 17 | 4x100/114.3 | ET45 | H-151 | — | Спросить | |
| 7.00 x 17 | 4x100/114.3 | ET45 | H-151 Chrome | — | Спросить | |
| 7.00 x 17 | 5x100/114.3 | ET40 | H-151 | — | Спросить | |
| 7.00 x 17 | 5x100/114.3 | ET40 | H-151 Chrome | — | Спросить | |
| 7.00 x 17 | 5x100/114.3 | ET45 | H-151 | — | Спросить | |
| 7.00 x 17 | 5x100/114.3 | ET45 | H-151 Chrome | — | Спросить | |





