Шиномонтаж
Новое оборудование, квалифицированные специалисты, ответственное отношение к работе - гарантия качественного и быстрого обслуживания.
Для удобства приводим приблизительные расценки на услуги шиномонтажа
| Услуги | |||
| Виды работ | Диаметр | Легковой автомобиль | Внедорожник, микроавтобус |
| Снятие/установка колеса | 10"-14" | 3 грн. | 4 грн. |
| 15"-17" | 5 грн. | 6 грн. | |
| 18"-20" | 7 грн. | 9 грн. | |
| Демонтаж шины/монтаж шины | 10"-13" | 2/2 грн. | 3/3 грн. |
| 14"-15" | 4/4 грн. | 5/5 грн. | |
| 16" | 5/5 грн. | 6/6 грн. | |
| 17" | 7/7 грн. | 9/9 грн. | |
| Балансировка (стандарт) | 4 грн. | 5 грн. | |
| Балансировка (алюминий) | 5 грн. | 7 грн. | |
| Герметизация | 5 грн. | 7 грн. | |
| Ремонт камеры | 3 грн. | 5 грн. | |
| Вулканизация шины (1см) | 20 грн. | 25 грн. | |
| Материалы | |||
| Самоклеющийся грузик | 5 грн. | ||
| Вентиль бескамерный | TR-412,413,414 | 5 грн. | |
| Вентиль бескамерный | TR-415,418 | 7 грн. | |
| Вентиль бескамерный (хром) | TR-412,413,414 | 10 грн. | |
| Вентиль бескамерный (металл) | TR-412,413,414 | 15 грн. | |
| Камера | R13 | 18 грн. | |
| Камера | R14 | 20 грн. | |
| Камера | R15 | 25 грн. | |
| Ремонтный пластырь: | UP 3 | 6 грн. | |
| UP 4,5 | 7 грн. | ||
| UP 6 | 8 грн. | ||
| UP 8 | 10 грн. | ||
| A 4,5 | 10 грн. | ||
| A 6 | 10 грн. | ||
| A 8 | 25 грн. | ||
| A 10 | 30 грн. | ||
| TL 110 | 12 грн. | ||
| TL 112 | 15 грн. | ||
| TL 114 | 17 грн. | ||
| TL 115 | 15 грн. | ||
| TL 120 | 25 грн. | ||
| TL 122 | 40 грн. | ||
| TL 125 | 45 грн. | ||
| TL 140 | 50 грн. | ||
| Пакет д/шин | 2,5 грн. | ||





