BF Goodrich Advantage T/A
Шина для ежедневной езды безо всяких "но".
| Преимущества | Характеристики |
|---|---|
| 100 000 гарантированно приятных километров пробега | Ненаправленный дизайн рисунка протектора и гарантия пробега гарантируют удовольствие от езды на протяжении длительного времени |
| Отлично ведут себя во время дождя, снега и прохождения поворотов | Новый дизайн g-Grip-микроканавок обеспечивает отличные качества сцепления при любой погоде и четкую управляемость, которую непременно оценят энтузиасты |
| "Скоростной" вид | Аутентичный эстетический вид от BFGoodrich, которая воплотила свой опыт в автоспорте в "дорожных" шинах |
| Легкие в обслуживании и долговечные | Ненаправленный рисунок протектора |
| Специальный дизайн микроканавок улучшает сцепление при любой погоде | Новая технология ламелирования g-Grip |
| Улучшенные качества комфорта и отличная управляемость | Стабилизаторы боковины g-Wedge™ |
| Крепко удерживают контакт с поверхностями, благодаря чему улучшается курсовая устойчивость при высокоскоростном режиме эксплуатации | Система ETEC™ |
| Глубокие, широкие каналы, которые быстро отводят воду | Продольные каналы |
| Улучшенная устойчивость к боковому уводу и более четкая управляемость | Жесткие блоки в плечевой зоне |
| Обеспечат отличные качества сцепления на сухих и влажных покрытиях | "Всесезонный" состав резиновой смеси |
Цены
Отзывы
| Размер | Li/Ss | Параметры | Модель | Страна | Цена | |
| 15" | ||||||
| 185/65 R15 | 88 H | Advantage T/A | Спросить | |||
| 195/65 R15 | 91 H | Advantage T/A | Спросить | |||
| 205/60 R15 | 91 H | Advantage T/A | Спросить | |||
| 205/65 R15 | 94 H | Advantage T/A | Спросить | |||
| 215/60 R15 | 94 H | Advantage T/A | Спросить | |||
| 16" | ||||||
| 205/60 R16 | 92 H | Advantage T/A | Спросить | |||
| 205/60 R16 | 92 V | Advantage T/A | Спросить | |||
| 215/60 R16 | 95 H | Advantage T/A | Спросить | |||
| 215/60 R16 | 95 V | Advantage T/A | Спросить | |||
| 225/60 R16 | 98 H | Advantage T/A | Спросить | |||
| 225/60 R16 | 98 V | Advantage T/A | Спросить | |||
| 235/60 R16 | 100 H | Advantage T/A | Спросить | |||
| 17" | ||||||
| 215/55 R17 | 94 V | Advantage T/A | Спросить | |||
| 225/55 R17 | 97 H | Advantage T/A | Спросить | |||
| 225/55 R17 | 97 V | Advantage T/A | Спросить | |||
| 235/55 R17 | 99 H | Advantage T/A | Спросить | |||
| 18" | ||||||
| 225/60 R18 | 100 H | Advantage T/A | Спросить | |||
Ссылки напротив позиций означают следующее:
Купить - товар есть в наличии
Заказать - товар может быть в наличии, необходимо уточнение
Спросить - товара нет в наличии
В любом случае, можно добавить товар в корзину и оформить заказ




