Goodyear Assurance Fuel Max
Экономная шина с уверенными сцепными свойствами на сухих и влажных покрытиях
Сравнительно со своей предшественницей, шиной Assurance, Assurance Fuel Max демонстрирует на 27% более низкое сопротивление качению.
Шина Assurance Fuel Max представляет собой отличное решение для экономии горючего, которое одновременно демонстрирует и отличные свойства сцепления с сухими и влажными покрытиями.
| Специальный состав резиновой смеси, который содействует экономии горючего | ![]() |
Специальный состав резиновой смеси предотвращает потерю энергии при обращении шины и дополнительно гарантирует 4000 км пробега.* |
| Специальная зона протектора, которая отвечает за сцепление с влажными покрытиями | ![]() |
Специальная зона рисунка протектора с двойными водоотводными канавками DualAquachannel® Grooves отлично справляется с водоотводом в зоне контакта, что усиливает качества сцепления с влажными покрытиями |
| Специальная зона протектора, которая отвечает за сцепление с сухими покрытиями | ![]() |
Специальная зона рисунка протектора с твердыми блоками в плечевой зоне улучшает управляемость, маневренность и сцепление на сухих покрытиях; |
* дополнительные 4000 км пробега гарантированы за счет уменьшения потребления горючего на 4%, сравнительно со стандартной шиной Goodyear Assurance. Тестирование проходила шина в типоразмере P195/65R15 на автомобиле 2008 Honda Civic. Этот результат в каждом отдельном случае будет зависеть от условий езды, режима и ухода за шинами, а также своевременной их замены
| Характеристики | Преимущества |
|---|---|
| Специальный состав резиновой смеси, который содействует экономии горючего | Специальный состав резиновой смеси предотвращает потерю энергии при обращении шины и дополнительно гарантирует 4000 км пробега.* |
| Специальная зона протектора с двойными канавками Dual Aquachannel® Grooves, которая отвечает за сцепление с влажными покрытиями | Эффективно справляется с водоотводом в зоне контакта, что усиливает качества сцепления с влажными покрытиями |
| Специальная зона протектора, которая отвечает за сцепление с сухими покрытиями с жесткими блоками в плечевой зоне | Прибавляет уверенности при маневрировании, усиливает управляемость и сцепление на сухих покрытиях |
| Зигзагообразные микроканавки и специальные зазубрины в центральной части протектора | Усиливают качества сцепления во время дождя и небольшого снега, что обеспечивает шине всесезонные свойства |
| Канавки, расположенные по окружности шины в плечевой зоне | Обеспечивают равномерный износ и образовывают дополнительные кромки для сцепления на влажных покрытиях |
| Размер | Li/Ss | Параметры | Модель | Страна | Цена | |
| 15" | ||||||
| 185/60 R15 | 84 T | Assurance Fuel Max | Спросить | |||
| 195/65 R15 | 89 H | Assurance Fuel Max | Спросить | |||
| 205/60 R15 | 90 H | Assurance Fuel Max | Спросить | |||
| 205/70 R15 | 95 T | Assurance Fuel Max | Спросить | |||
| 215/60 R15 | 93 H | Assurance Fuel Max | Спросить | |||
| 16" | ||||||
| 205/65 R16 | 94 T | Assurance Fuel Max | Спросить | |||
| 215/55 R16 | 91 H | Assurance Fuel Max | Спросить | |||
| 215/60 R16 | 94 H | Assurance Fuel Max | Спросить | |||
| 215/65 R16 | 98 T | Assurance Fuel Max | Спросить | |||
| 235/60 R16 | 100 H | Assurance Fuel Max | Спросить | |||
| 235/65 R16 | 103 T | Assurance Fuel Max | Спросить | |||
| 17" | ||||||
| 215/55 R17 | 93 H | Assurance Fuel Max | Спросить | |||
| 215/60 R17 | 95 T | Assurance Fuel Max | Спросить | |||
| 215/65 R17 | 98 T | Assurance Fuel Max | Спросить | |||
| 225/55 R17 | 95 H | Assurance Fuel Max | Спросить | |||
| 225/60 R17 | 98 T | Assurance Fuel Max | Спросить | |||
| 225/65 R17 | 102 T | Assurance Fuel Max | Спросить | |||
| 235/55 R17 | 98 H | Assurance Fuel Max | Спросить | |||
| 235/65 R17 | 103 H | Assurance Fuel Max | Спросить | |||







