ENG POL RUS UKR
 

Hyundai

            Оригінальні сталеві колеса для автомобілів Hyundai

Марка Модель Період Розмір PCD Dia ET Артикль
Hyundai Accent 01.00-05.06 5Jx13 4x100 54 ET46 4375
Hyundai Accent 01.00-05.06 5Jx14 4x100 54 ET46 5220
Hyundai Accent 06.06- 5,5Jx14 4x100 54 ET46 7230
Hyundai Atos/Prime 04.98-01.01 4.00Bx13 4x114,3 67 ET46 2260
Hyundai Atos/Prime 02.01-12.02 5Jx13 4x100 54 ET46 4375
Hyundai Atos/Santro Xing 03.04-02.08 5Jx13 4x100 54 ET46 4375
Hyundai Coupe 09.96-10.01 5,5Jx14 4x114,3 67 ET46 6820
Hyundai Elantra 09.00-09.03 5,5Jx15 4x114,3 67 ET46 8165
Hyundai Elantra (Facelift) 10.03-12.06 5,5Jx15 4x114,3 67 ET46 8195
Hyundai Galopper 08.97-05.02 7Jx15 6x139,7 110 ET12 OR5DS
Hyundai Galopper 08.97-05.02 7Jx16 6x139,7 110 ET13 ORPDS
Hyundai Getz 09.02-01.09 5Jx13 4x100 54 ET46 4375
Hyundai Getz 09.02-01.09 5Jx14 4x100 54 ET46 5220
Hyundai Getz 01.07-01.09 5Jx14 4x100 54 ET46 5220
Hyundai H-1/H1-Starex 03.98-12.00 5,5Jx14 5x114,3 67 ET40 6615
Hyundai H1-Starex 01.00-10.07 5,5Jx14 5x120 67 ET40 6085
Hyundai H1-Starex 06.01-10.07 6Jx15 5x120 67 ET40 8145
Hyundai H1 Travel 11.07- 6,5Jx16 6x139,7 92,5 ET56 9207
Hyundai i10 03.08- 4.00Bx13 4x100 54 ET46 2490
Hyundai i10 03.08- 5Jx14 4x100 54 ET46 5490
Hyundai i20 02.09- 5Jx14 4x100 54 ET45 6675
Hyundai i20 02.09- 5,5Jx15 4x100 54 ET51 7405
Hyundai i20 04.10- 5,5x14 4x100 54 ET46 6625
Hyundai i20 04.10- 6Jx15 4x100 54 ET52 7770
Hyundai i30/i30cw 07.07- 5,5Jx15 5x114,3 67 ET47 7475
 Hyundai i30/i30cw 07.07- 6Jx16 5x114,3 67 ET51 7790
 Hyundai  i30/i30cw 01.09- 5,5Jx15 5x114,3 67 ET47 8077
 Hyundai i30/i30cw 01.09- 6Jx16  5x114,3 67 ET50 9617
 Hyundai  iX35 03.10- 6,5Jx16 5x114,3 67 ET45 8756
Hyundai Lantra 09.91-09.95 5,5Jx14 4x114,3 67 ET46 6820
Hyundai Lantra 10.95-08.00 5,5Jx14 4x114,3 67 ET46 6820
Hyundai Matrix 07.01- 5,5Jx14 4x114,3 67 ET46 6620
Hyundai Santa-Fe 2WD 01.01-03.06 6Jx15 5x114,3 67 ET46 9520
Hyundai Santa-Fe 2WD/4WD 01.01-03.06 6,5Jx16 5x114,3 67 ET46 9655
Hyundai Santa-Fe 2WD/4WD 04.06- 7Jx17 5x114,3 67 ET41 8265
Hyundai Santamo 05.99-12.00 5,5JJx14 4x114,3 67 ET46 6330
Hyundai Sonata 09.93-05.01 5,5Jx14 4x114,3 67 ET46 6820
Hyundai Sonata 07.96-05.01 6JJx15 4x114,3 67 ET46 8110
Hyundai Sonata 06.01-02.05 6Jx15 4x114,3 67 ET46 8125
Hyundai Sonata/Sonica 03.05- 6,5Jx16 5x114,3 67 ET46 8755
Hyundai Terracan 12.00-12.06 7Jx15 6x139,7 110 ET12 OR5DS
Hyundai Terracan 12.00-12.06 7Jx16 6x139,7 110 ET13 ORPDS
Hyundai Trajet 05.00-12.07 6Jx15 5x114,3 67 ET46 9520
Hyundai Tucson 07.04-02.10 6,5Jx16 5x114,3 67 ET46 8755
Hyundai XG25xXG30/XG350 07.99-05.06 6JJx15 5x114,3 67 ET46 9540

 

Комерційний транспорт

Марка Модель Період Розмір PCD Dia ET Артикль
Hyundai H100 12.94-07.00 5Jx14 5x114,3 67 ET40 5840
Hyundai H-1 08.00-10.07 5,5Jx14 5x120 67 ET40 6085
Hyundai H-1 08.03-10.07 6Jx15 5x120 67 ET40 8145
Hyundai H-1 Cargo 11.07- 6,5Jx16 6x139,7 92,5 ET56 9207
Hyundai H-1 Travel 11.07- 6,5Jx16 6x139,7 92,5 ET56 9207

 

Комплектація сталевих коліс для автомобілів Hyundai
       
Наші телефони
Багатоканальний:
(044) 592-80-76

Факс (автомат):
(044) 540-01-80
 
Оnline-консультант
Оголошення