|
Alfa Romeo | Audi | BMW | Chevrolet/Daewoo | Chrysler | Citroen | Dacia | Daihatsu | Dodge | Fiat | Ford | Honda | Hyundai | Isuzu | Iveco | Jeep | Jaguar | KIA | Lada | Lancia | LandRover | Mazda | Mercedes | Mini | Mitsubishi | Nissan | Opel | Peugeot | Renault | Rover | Saab | Seat | Skoda | Smart (MCC) | SsangYong | Subaru | Suzuki | Toyota | Volkswagen | Volvo |
Smart (MCC)Оригінальні сталеві колеса для автомобілів Smart (MCC)
|
![]() |
| Марка | Модель | Період | Розмір | PCD | Dia | ET | Артикль |
| Smart (MCC) | Fortwo | 10.98-03.07 | 3,5Jx15 | 3x112 | 57 | ET20,5 | 7800 |
| Smart (MCC) | Fortwo | 01.00-03.07 | 4Jx15 | 3x112 | 57 | ET27 | 7850 |
| Smart (MCC) | Fortwo | 10.98-03.07 | 5,5Jx15 | 3x112 | 57 | ET-1 | 7900 |
| Smart (MCC) | Fortwo II | 04.07- | 4,5Jx15 | 3x112 | 57 | ET23,5 | 7820 |
| Smart (MCC) | Fortwo II | 04.07- | 5,5Jx15 | 3x112 | 57 | ET22 | 7830 |
| Smart (MCC) | Forfour | 04.04-07.06 | 5,5Jx14 | 4x114,3 | 67 | ET46 | 6670 |
| Smart (MCC) | Forfour | 04.04-07.06 | 6Jx15 | 4x114,3 | 67 | ET46 | 7960 |
| Комплектація сталевих коліс для автомобілів Smart (MCC) | |||



