|
Alfa Romeo | Audi | BMW | Chevrolet/Daewoo | Chrysler | Citroen | Dacia | Daihatsu | Dodge | Fiat | Ford | Honda | Hyundai | Isuzu | Iveco | Jeep | Jaguar | KIA | Lada | Lancia | LandRover | Mazda | Mercedes | Mini | Mitsubishi | Nissan | Opel | Peugeot | Renault | Rover | Saab | Seat | Skoda | Smart (MCC) | SsangYong | Subaru | Suzuki | Toyota | Volkswagen | Volvo |
ToyotaОригінальні сталеві колеса для автомобілів Toyota
|
![]() |
| Марка | Модель | Період | Розмір | PCD | Dia | ET | Артикль |
| Toyota | Auris | 03.07- | 6Jx15 | 5x114,3 | 60 | ET39 | 9157 |
| Toyota | Auris | 03.07- | 6,5Jx16 | 5x114,3 | 60 | ET45 | 7865 |
| Toyota | Avensis | 01.98-01.00 | 6Jx15 | 5x100 | 54 | ET39 | 8430 |
| Toyota | Avensis | 02.00-04.03 | 6JJx15 | 5x100 | 54 | ET39 | 8435 |
| Toyota | Avensis II | 05.03-12.08 | 6JJx15 | 5x100 | 54 | ET39 | 8435 |
| Toyota | Avensis II | 05.03-12.08 | 6,5Jx16 | 5x100 | 54 | ET45 | 9955 |
| Toyota | Avensis II | 07.05-12.08 | 6,5Jx16 | 5x114,3 | 60 | ET45 | 8015 |
| Toyota | Avensis III | 01.09- | 6,5Jx16 | 5x114,3 | 60 | ET39 | 7625 |
| Toyota | Avensis Verso | 09.01-12.05 | 6,5JJx15 | 5x114,3 | 60 | ET45 | 8705 |
| Toyota | Aygo | 05.05- | 4,5Jx14 | 4x100 | 54 | ET39 | 4940 |
| Toyota | Camry | 05.92-12.01 | 6Jx15 | 5x114,3 | 60 | ET45 | 9140 |
| Toyota | Carina E | 04.92-12.97 | 5,5Jx14 | 5x100 | 54 | ET45 | 6440 |
| Toyota | Carina E | 04.92-12.97 | 6Jx14 | 5x100 | 54 | ET45 | 6970 |
| Toyota | Celica | 01.92-11.99 | 6Jx14 | 5x100 | 54 | ET45 | 6970 |
| Toyota | Celica | 02.94-10.99 | 6Jx14 | 5x100 | 54 | ET45 | 6970 |
| Toyota | Corolla | 10.92-06.97 | 5,5JJx14 | 4x100 | 54 | ET45 | 6680 |
| Toyota | Corolla | 10.92-06.97 | 5,5Jx14 | 4x100 | 54 | ET45 | 6745 |
| Toyota | Corolla II | 07.97-01.01 | 5,5Jx14 | 4x100 | 54 | ET39 | 6850 |
| Toyota | Corolla II | 07.97-01.01 | 5,5Jx14 | 4x100 | 54 | ET45 | 6745 |
| Toyota | Corolla II | 07.97-01.01 | 5,5JJx14 | 4x100 | 54 | ET45 | 6680 |
| Toyota | Corolla III | 02.02-02.07 | 5,5Jx14 | 4x100 | 54 | ET39 | 7015 |
| Toyota | Corolla III (Toyota Europa) | 02.02-02.07 | 6Jx15 | 4x100 | 54 | ET45 | 9145 |
| Toyota | Corolla III (Toyota Japan) | 02.02-02.07 | 6JJx15 | 4x100 | 54 | ET45 | 9285 |
| Toyota | Corolla III Verso (Toyota Japan) | 02.02-03.04 | 6JJx15 | 4x100 | 54 | ET45 | 9285 |
| Toyota | Corolla Verso |
04.04-04.09 | 6,5Jx16 | 5x114,3 | 60 | ET45 | 9265 |
| Toyota | Hiace Combi | 08.96- | 5,5Jx15 | 6x139,7 | 67 | ET29 | 8370 |
| Toyota | Hilux 4WD | 03.89-11.97 | 7Jx15 | 6x139,7 | 110 | ET12 | OR5DS |
| Toyota | Hilux 4WD | 12.97-09.05 | 7Jx15 | 6x139,7 | 110 | ET12 | OR5DS |
| Toyota | Hilux 4WD | 10.05- | 7Jx16 | 6x139,7 | 106 | ET36 | O6RPDS36 |
| Toyota | Hilux 4WD | 10.05- | 7Jx17 | 6x139,7 | 110 | ET20 | ORYD |
| Toyota | IQ | 02.09- | 5Jx15 | 4x100 | 54 | ET45 | 7640 |
| Toyota | Landcruiser 90 | 04.96-12.00 | 7Jx16 | 6x139,7 | 110 | ET13 | ORPDS |
| Toyota | Landcruiser | 09.02- | 7Jx17 | 6x139,7 | 110 | ET20 | ORYD |
| Toyota | MR2 | 12.91-05.00 | 6Jx15 | 5x114,3 | 60 | ET45 | 9140 |
| Toyota | Paseo | 03.96-12.99 | 5,5Jx14 | 4x100 | 54 | ET39 | 6850 |
| Toyota | PicNic | 03.97-12.00 | 6JJx14 | 5x114,3 | 60 | ET45 | 7180 |
| Toyota | Previa | 10.90-06.00 | 6JJx15 | 5x114,3 | 60 | ET50 | 8990 |
| Toyota | Previa II | 07.00-08.03 | 6,5JJx15 | 5x114,3 | 60 | ET50 | 8605 |
| Toyota | Previa III (Facelift) | 09.03-12.05 | 6,5JJx16 | 5x114,3 | 60 | ET50 | 9255 |
| Toyota | Prius II | 03.04-05.09 | 6Jx16 | 5x100 | 54 | ET45 | 7910 |
| Toyota | Prius III | 06.09- | 6Jx16 | 5x100 | 54 | ET45 | 7910 |
| Toyota | RAV4 | 06.00-02.06 | 6,5Jx16 | 5x114,3 | 60 | ET45 | 9675 |
| Toyota | RAV4 | 03.06- | 6,5Jx16 | 5x114,3 | 60 | ET45 | 8225 |
| Toyota | Starlet | 01.85-03.96 | 4,5Jx13 | 4x100 | 54 | ET45 | 3070 |
| Toyota | Starlet | 04.96-07.99 | 5Jx13 | 4x100 | 54 | ET39 | 3660 |
| Toyota | Urban Cruiser | 04.09- | 6Jx16 | 5x100 | 54 | ET39 | 9737 |
| Toyota | Verso/Verso Life | 05.09- | 6,5Jx16 | 5x114,3 | 60 | ET39 | 7625 |
| Toyota | Yaris | 04.99-11.05 | 5Jx13 | 4x100 | 54 | ET39 | 3680 |
| Toyota | Yaris/Yaris Verso | 04.99-11.05 | 5,5Jx14 | 4x100 | 54 | ET45 | 7010 |
| Toyota | Yaris | 12.05- | 5Jx14 | 4x100 | 54 | ET39 | 5710 |
| Toyota | Yaris | 12.05- | 5,5Jx15 | 4x100 | 54 | ET45 | 7890 |
| Toyota | 4-Runner | 11.89-12.99 | 7Jx15 | 6x139,7 | 110 | ET12 | OR5DS |
Комерційний транспорт
| Марка | Модель | Період | Розмір | PCD | Dia | ET | Артикль |
| Toyota | Hiace | 10.93-10.95 | 6JJx15 | 5x114,3 | 67 | ET29 | 9280 |
| Toyota | Hiace | 11.95- | 5,5Jx15 | 6x139,7 | 67 | ET29 | 8370 |
| Toyota | Hiace 4WD | 08.96- | 6JJx15 | 6x139,7 | 106 | ET30 | 8070 |
| Комплектація сталевих коліс для автомобілів Toyota | |||



