Підбір дисків та шин до автомобіля
Результат підбору
| Розмір |
Li/Ss |
Параметри |
Виробник |
Модель |
Країна |
Ціна (грн.) |
|
| 195/65R15 |
| 195/65 R15 | H | | Marangoni | Verso | | 439.20 | Придбати |
| 195/65 R15 | H | | Rosava | SQ-201 | UA | 365.95 | Замовити |
| 195/65 R15 | T | | Nexen (Roadstone) | Winguard 231 | , KR | 463.60 | Придбати |
| 195/65 R15 | 89 T | | Toyo | Spectrum | | 536.80 | Придбати |
| 195/65 R15 | 91 H | | Amtel | Planet NV-115 | RU | 405.09 | Замовити |
| 195/65 R15 | 91 H | | Barum | Bravuris | FR, RO | 456.18 | Придбати |
| 195/65 R15 | 91 H | | BF Goodrich | Profiler 2 | | 497.22 | Придбати |
| 195/65 R15 | 91 H | | Continental | ContiPremiumContact 2 | , CZ | 501.86 | Придбати |
| 195/65 R15 | 91 H | ML | Continental | ContiWinterContact TS 810 | | 642.06 | Придбати |
| 195/65 R15 | 91 H | | Dunlop | LM702 | JP | 429.20 | Придбати |
| 195/65 R15 | 91 H | OE | Dunlop | SP Sport 300 | JP | 512.40 | Придбати |
| 195/65 R15 | 91 H | | Falken | Ziex ZE-326 | JP | 590.19 | Придбати |
| 195/65 R15 | 91 H | | Falken | Ziex ZE-912 | | 488.00 | Придбати |
| 195/65 R15 | 91 H | | Fulda | Carat Progresso | DE | 573.20 | Придбати |
| 195/65 R15 | 91 H | | Fulda | Kristall Supremo | DE | 507.52 | Придбати |
| 195/65 R15 | 91 H | | General | Altimax HP | | 417.24 | Придбати |
| 195/65 R15 | 91 H | | Goodyear | DuraGrip | | 507.52 | Придбати |
| 195/65 R15 | 91 H | | Goodyear | Eagle Ventura | , ID | 612.10 | Придбати |
| 195/65 R15 | 91 H | | Goodyear | Excellence | DE | 561.20 | Придбати |
| 195/65 R15 | 91 H | | Hankook | Centium H 720 (SBL) | | 484.19 | Придбати |
| 195/65 R15 | 91 H | | Lassa | Impetus 2 | | 406.21 | Придбати |
| 195/65 R15 | 91 H | | Nexen (Roadstone) | N2000 (B/S) | | 471.21 | Придбати |
| 195/65 R15 | 91 H | (F) | Pirelli | P6 | | 536.80 | Придбати |
| 195/65 R15 | 91 H | | Pirelli | P6000 | | 502.64 | Придбати |
| 195/65 R15 | 91 H | | Pirelli | P6000 Powergy | | 478.19 | Придбати |
| 195/65 R15 | 91 H | | Sava | Intensa | SI | 453.84 | Придбати |
| 195/65 R15 | 91 H | | Toyo | Proxes CF1 | JP | 597.21 | Придбати |
| 195/65 R15 | 91 Q | | BF Goodrich | g-Force Stud шип. | | 553.10 | Придбати |
| 195/65 R15 | 91 Q | | Continental | ContiVikingContact 3 | | 650.06 | Придбати |
| 195/65 R15 | 91 Q | | Dunlop | Graspic DS-2 | JP | 563.20 | Придбати |
| 195/65 R15 | 91 Q | | General | Altimax Arctic п/ш | | 561.20 | Придбати |
| 195/65 R15 | 91 Q | | Michelin | X-Ice (BSW) | US | 626.20 | Придбати |
| 195/65 R15 | 91 Q | | Michelin | X-Ice North шип. | FR | 610.20 | Придбати |
| 195/65 R15 | 91 Q | | Toyo | Garit G4 | JP | 457.21 | Придбати |
| 195/65 R15 | 91 Q | | Yokohama | ice GUARD BLACK IG20 | JP | 552.61 | Придбати |
| 195/65 R15 | 91 S | | Rosava | WQ-102 п/ш | UA | 383.86 | Замовити |
| 195/65 R15 | 91 T | | Barum | Brillantis | FR | 442.18 | Придбати |
| 195/65 R15 | 91 T | | Barum | Polaris 2 | CZ, FR | 434.32 | Придбати |
| 195/65 R15 | 91 T | | BF Goodrich | Profiler 2 | GB | 498.10 | Придбати |
| 195/65 R15 | 91 T | ML | Continental | ContiWinterContact TS 810 | , FR | 561.20 | Придбати |
| 195/65 R15 | 91 T | | Continental | ContiWinterViking 2 шип. | DE | 569.50 | Придбати |
| 195/65 R15 | 91 T | | Debica | Navigator | | 390.40 | Придбати |
| 195/65 R15 | 91 T | | Debica | Navigator 2 | PL | 426.71 | Придбати |
| 195/65 R15 | 91 T | | Dunlop | Digi-tyre ECO EC201 | JP | 463.60 | Придбати |
| 195/65 R15 | 91 T | | Dunlop | SP Winter Response | | 517.28 | Придбати |
| 195/65 R15 | 91 T | | Dunlop | SP Winter Sport 3D | DE | 512.40 | Придбати |
| 195/65 R15 | 91 T | | Falken | Eurowinter HS-437 | | 463.60 | Придбати |
| 195/65 R15 | 91 T | | Gislaved | NordFrost 5 | DE | 610.00 | Придбати |
| 195/65 R15 | 91 T | | Goodyear | DuraGrip | PL, TR | 597.21 | Придбати |
| 195/65 R15 | 91 T | | Goodyear | GT 3 | | 544.95 | Придбати |
| 195/65 R15 | 91 T | | Goodyear | Ultra Grip 500 | DE, PL | 590.48 | Придбати |
| 195/65 R15 | 91 T | | Goodyear | Ultra Grip 7 | DE | 608.19 | Придбати |
| 195/65 R15 | 91 T | | Goodyear | Ultra Grip Extreme | , PL | 661.34 | Придбати |
| 195/65 R15 | 91 T | | Goodyear | Ultra Grip Extreme шип. | , PL | 606.10 | Придбати |
| 195/65 R15 | 91 T | | Goodyear | Vector 5 | DE | 531.92 | Придбати |
| 195/65 R15 | 91 T | | Goodyear | Vector 5+ MS | | 676.12 | Придбати |
| 195/65 R15 | 91 T | | Hankook | Optimo K 715 | | 412.21 | Придбати |
| 195/65 R15 | 91 T | | Kumho | 758 | KR | 429.44 | Придбати |
| 195/65 R15 | 91 T | | Marangoni | Verso | IT | 499.22 | Придбати |
| 195/65 R15 | 91 T | | Matador | MP 58 M+S Silika | SK | 424.56 | Придбати |
| 195/65 R15 | 91 T | | Matador | MP 59 Nordicca M+S | SK | 434.32 | Придбати |
| 195/65 R15 | 91 T | | Michelin | Alpin A3 | GB | 588.19 | Придбати |
| 195/65 R15 | 91 T | | Michelin | Energy E3A | DE, ES, IT, RU | 573.20 | Придбати |
| 195/65 R15 | 91 T | | Nexen (Roadstone) | Euro-Win 650 (B/S) | | 439.20 | Придбати |
| 195/65 R15 | 91 T | | Nokian | WR | FI | 502.64 | Придбати |
| 195/65 R15 | 91 T | | Pirelli | P400 Aquamile | ES | 430.22 | Придбати |
| 195/65 R15 | 91 T | | Pirelli | Winter 190 SnowControl | DE | 531.92 | Придбати |
| 195/65 R15 | 91 T | | Pirelli | Winter 190 SottoZero | IT | 539.09 | Придбати |
| 195/65 R15 | 91 T | | Pirelli | Winter Carving | IT | 480.19 | Придбати |
| 195/65 R15 | 91 T | | Pirelli | Winter Carving Edge п/ш | , IT | 536.80 | Придбати |
| 195/65 R15 | 91 T | | Sava | Perfecta | PL | 439.20 | Придбати |
| 195/65 R15 | 91 T | | Toyo | 350 | JP | 491.22 | Придбати |
| 195/65 R15 | 91 T | | Toyo | Vario V2 | | 527.19 | Придбати |
| 195/65 R15 | 91 T | | Uniroyal | MS Plus 55 | | 485.27 | Придбати |
| 195/65 R15 | 91 T | | Vredestein | T-Trac | | 619.22 | Придбати |
| 195/65 R15 | 91 T | | Yokohama | W.Drive V902 | | 496.20 | Придбати |
| 195/65 R15 | 91 V | | Goodyear | Excellence | | 716.19 | Придбати |
| 195/65 R15 | 91 V | | Matador | MP 42 Elite 2 | , SK | 433.20 | Придбати |
| 195/65 R15 | 91 V | | Matador | MP 43 Aquilla EVO | SK | 529.19 | Придбати |
| 195/65 R15 | 91 V | | Michelin | Energy E3A | , DE | 638.06 | Придбати |
| 195/65 R15 | 91 H | | Bridgestone | Potenza G 009 ( BW) | US | 517.28 | Придбати |
| 205/60R15 |
| 205/60 R15 | 90 H | | Bridgestone | Potenza G019 Grid | | 570.96 | Придбати |
| 205/60 R15 | 90 H | | Kumho | Solus KH16 | | 483.12 | Придбати |
| 205/60 R15 | 90 H | | Nexen (Roadstone) | N5000 | | 479.07 | Придбати |
| 205/60 R15 | 90 T | | Toyo | Spectrum | | 561.20 | Придбати |
| 205/60 R15 | 91 H | | Barum | Bravuris | FI, PT, ZA | 501.08 | Придбати |
| 205/60 R15 | 91 H | | BF Goodrich | Profiler 2 | | 593.07 | Придбати |
| 205/60 R15 | 91 H | | Dunlop | SP Sport 300 | JP | 458.72 | Придбати |
| 205/60 R15 | 91 H | | Falken | Ziex ZE-912 | | 517.28 | Придбати |
| 205/60 R15 | 91 H | | Fulda | Carat Progresso | SI | 478.24 | Придбати |
| 205/60 R15 | 91 H | | Fulda | Kristall Supremo | DE, SI | 585.60 | Придбати |
| 205/60 R15 | 91 H | | General | Altimax HP | | 460.82 | Придбати |
| 205/60 R15 | 91 H | | Goodyear | Eagle Ultra Grip GW-3 | SI | 619.76 | Придбати |
| 205/60 R15 | 91 H | | Goodyear | Eagle Vector EV-2+ | | 736.98 | Придбати |
| 205/60 R15 | 91 H | | Mabor | Sport Jet | FR | 449.55 | Придбати |
| 205/60 R15 | 91 H | | Matador | MP 42 Elite 2 | SK | 438.08 | Придбати |
| 205/60 R15 | 91 H | | Michelin | Energy E3A | IT | 681.10 | Придбати |
| 205/60 R15 | 91 H | | Michelin | Pilot Alpin PA2 | | 681.10 | Придбати |
| 205/60 R15 | 91 H | | Nexen (Roadstone) | Euro-Win 600 (B/S) | | 421.34 | Придбати |
| 205/60 R15 | 91 H | | Nokian | Hakka H | FI | 686.08 | Придбати |
| 205/60 R15 | 91 H | | Nokian | W | EU | 493.08 | Придбати |
| 205/60 R15 | 91 H | | Nokian | WR | FI | 418.07 | Придбати |
| 205/60 R15 | 91 H | | Pirelli | P2500 Euro M+S | TR | 614.88 | Придбати |
| 205/60 R15 | 91 H | | Pirelli | P6 | | 566.08 | Придбати |
| 205/60 R15 | 91 H | | Pirelli | P6000 | TR | 586.09 | Придбати |
| 205/60 R15 | 91 H | | Sava | Intensa | SI | 444.08 | Придбати |
| 205/60 R15 | 91 H | | Toyo | Proxes CF1 | | 652.07 | Придбати |
| 205/60 R15 | 91 H | | Toyo | Versado LX | | 600.24 | Придбати |
| 205/60 R15 | 91 H | | Vredestein | HI-Trac | | 566.08 | Придбати |
| 205/60 R15 | 91 H | | Yokohama | A300 | | 619.76 | Придбати |
| 205/60 R15 | 91 Q | | Dunlop | Graspic DS-2 | JP | 541.68 | Придбати |
| 205/60 R15 | 91 Q | | General | Altimax Arctic п/ш | | 663.68 | Придбати |
| 205/60 R15 | 91 Q | | Toyo | Garit G4 | JP | 574.96 | Придбати |
| 205/60 R15 | 91 S | | Dayton | Winterforce (BW) | CA | 492.88 | Придбати |
| 205/60 R15 | 91 T | | Barum | Polaris 2 | PT | 527.04 | Придбати |
| 205/60 R15 | 91 T | | Debica | Frigo Directional | PL | 465.84 | Придбати |
| 205/60 R15 | 91 T | | Dunlop | SP Winter Sport M3 | DE | 663.68 | Придбати |
| 205/60 R15 | 91 T | | Fulda | Kristall Montero | DE | 557.54 | Придбати |
| 205/60 R15 | 91 T | | Fulda | Kristall Montero 2 | DE | 457.50 | Придбати |
| 205/60 R15 | 91 T | | Goodyear | Ultra Grip 7 | DE, SI | 642.06 | Придбати |
| 205/60 R15 | 91 T | | Goodyear | Ultra Grip 7+ | | 673.44 | Придбати |
| 205/60 R15 | 91 T | | Matador | MP 59 Nordicca M+S | SK | 478.24 | Придбати |
| 205/60 R15 | 91 T | | Michelin | Alpin A2 | IT | 638.06 | Придбати |
| 205/60 R15 | 91 T | | Nokian | Hakkapeliitta 2 | FI | 583.50 | Придбати |
| 205/60 R15 | 91 T | | Nokian | Hakkapeliitta 4 п/ш | FI | 736.88 | Придбати |
| 205/60 R15 | 91 T | | Nokian | Hakkapeliitta 4 шип. | FI | 838.09 | Придбати |
| 205/60 R15 | 91 T | | Pirelli | Winter Carving Edge п/ш | , IT | 487.07 | Придбати |
| 205/60 R15 | 91 V | | Matador | MP 43 Aquilla EVO | SK | 463.60 | Придбати |
| 205/60 R15 | 91 V | | Michelin | Energy E3A | | 689.06 | Придбати |
| 205/60 R15 | 95 H | | Toyo | Snowprox S942 | | 561.20 | Придбати |
| 205/60 R15 | 95 H | | Yokohama | C.DRIVE AC01 | JP | 643.09 | Придбати |
Лінки навпроти позицій означають наступне:
Замовити - товар може бути у наявності, необхідне уточнення
В будь-якому випадку, можна додати товар у кошик та оформити замовлення
Увага!
Інформація на цій сторінці надана тільки в якості довідки.
Будь ласка, перед придбаняям та установкою шин/дисків, порадьтесь зі спеціалістом.
Ми не надаємо жодних гарантій щодо наслідків, пов'язаних із самостійним використанням даного сервісу.