|
|
Підбір дисків та шин до автомобіля
Результат підбору
| Розмір |
Li/Ss |
Параметри |
Виробник |
Модель |
Країна |
Ціна (грн.) |
|
| 205/50R17 | | 205/50 R17 | 89 H | | Dunlop | SP Winter Sport M3 | DE | 1384.00 | Придбати |
| 205/50 R17 | 89 H | RunOnFlat | Goodyear | Eagle Ultra Grip GW-3 | | 1697.82 | Придбати |
| 205/50 R17 | 89 Q | | Yokohama | ice GUARD BLACK IG20 | JP | 1344.60 | Придбати |
| 205/50 R17 | 89 R | | Bridgestone | Blizzak WS-60 | , JP | 1369.80 | Придбати |
| 205/50 R17 | 89 T | RunFlat | Nokian | Hakkapeliitta 5 шип. | | 2115.02 | Придбати |
| 205/50 R17 | 89 V | | Bridgestone | Potenza G019 Grid | | 1597.50 | Придбати |
| 205/50 R17 | 89 V | | Bridgestone | Sport Tourer MY-01 | JP | 1636.55 | Придбати |
| 205/50 R17 | 89 V | | Goodyear | Excellence FP | , SI | 1268.49 | Придбати |
| 205/50 R17 | 89 V | ZP | Michelin | Primacy HP | | 1554.97 | Придбати |
| 205/50 ZR17 | 89 W | | Fulda | Carat Exelero | PH | 1611.70 | Придбати |
| 205/50 R17 | 89 W | RunFlat | Pirelli | EUFORI@ | , DE | 1769.82 | Придбати |
| 205/50 R17 | 93 H | | Avon | Ice Touring | | 1069.97 | Придбати |
| 205/50 R17 | 93 Q | | General | Altimax Arctic п/ш | | 1476.80 | Придбати |
| 205/50 R17 | 93 W | | Pirelli | P7 | , IT | 1521.03 | Придбати |
| 205/50 R17 | 93 W | | Yokohama | C.DRIVE AC01 | JP | 1393.23 | Придбати |
| 215/45R17 | | 215/45 ZR17 | | | Dunlop | FM901 | JP | 1293.62 | Придбати |
| 215/45 R17 | W | | Continental | ContiSportContact | | 1164.83 | Придбати |
| 215/45 R17 | Y | | Nokian | Hakka Z | FI | 1113.00 | Придбати |
| 215/45 R17 | ZR | | Dunlop | SP Sport 9000 | DE, JP | 1171.50 | Придбати |
| 215/45 R17 | 87 Q | | Michelin | X-Ice | | 1817.60 | Придбати |
| 215/45 R17 | 87 Q | | Toyo | Garit G4 | JP | 1353.97 | Придбати |
| 215/45 R17 | 87 Q | | Yokohama | ice GUARD BLACK IG20 | JP | 1345.02 | Придбати |
| 215/45 R17 | 87 R | | Bridgestone | Blizzak WS-60 | , JP | 1775.00 | Придбати |
| 215/45 R17 | 87 V | | Goodyear | Excellence MO DC FP | | 1597.50 | Придбати |
| 215/45 R17 | 87 V | | Maxxis | MA-V1 (BSW) | | 852.78 | Придбати |
| 215/45 R17 | 87 V | HY | Michelin | Pilot HX MXM4 (RRBL) | US | 903.83 | Придбати |
| 215/45 ZR17 | 87 W | | Continental | ContiExtremeContact (BSW) | | 1263.80 | Придбати |
| 215/45 R17 | 87 W | | Cooper | Zeon 2XS | | 1491.00 | Придбати |
| 215/45 R17 | 87 W | MFS | Dunlop | Direzza DZ101 | JP | 1136.00 | Придбати |
| 215/45 R17 | 87 W | | Dunlop | FM901 | JP | 1420.00 | Придбати |
| 215/45 ZR17 | 87 W | | Dunlop | SP Sport 9000 | | 1256.70 | Придбати |
| 215/45 ZR17 | 87 W | | Nitto Tire | Neo Gen | US | 1384.50 | Придбати |
| 215/45 R17 | 87 W | | Toyo | Proxes CF1 | | 1148.99 | Придбати |
| 215/45 R17 | 87 Y | | Michelin | Pilot Exalto PE2 | , FR | 1302.99 | Придбати |
| 215/45 R17 | 91 T | | Bridgestone | Ice Cruiser 5000 (WC50) п/ш | JP | 1419.79 | Придбати |
| 215/45 R17 | 91 W | | Kumho | ECSTA SPT KU31 (BSW) | KR | 998.83 | Придбати |
| 215/45 R17 | 91 W | | Nexen (Roadstone) | N7000 | | 880.40 | Придбати |
| 215/45 ZR17 | 91 Y | (e) | Pirelli | PZero Nero | , IT | 1234.83 | Придбати |
| 225/45R17 | | 225/45 ZR17 | | | Sumitomo | HTRZ | | 1157.30 | Придбати |
| 225/45 R17 | T | | Cooper | Weather-Master S/T 2 | | 1540.70 | Придбати |
| 225/45 R17 | Y | | Bridgestone | Potenza RE050 A | | 1524.37 | Придбати |
| 225/45 R17 | ZR | MFS | Dunlop | SP Sport 9000 | JP | 1001.03 | Придбати |
| 225/45 R17 | 90 Q | | Dunlop | Graspic DS-2 | JP | 1384.50 | Придбати |
| 225/45 R17 | 90 T | RunFlat | Nokian | Hakkapeliitta 5 шип. | | 2565.02 | Придбати |
| 225/45 R17 | 90 W | MFS | Dunlop | Direzza DZ101 | JP | 1369.59 | Придбати |
| 225/45 R17 | 91 H | | Bridgestone | Potenza G019 Grid | | 1597.50 | Придбати |
| 225/45 R17 | 91 H | | Bridgestone | Blizzak LM-25 | | 1831.80 | Придбати |
| 225/45 R17 | 91 H | | Cooper | Weather-Master Snow | , UK | 1285.10 | Придбати |
| 225/45 R17 | 91 H | | Cooper | Zeon ZPT (BLK) | | 1420.00 | Придбати |
| 225/45 R17 | 91 H | | Fulda | Kristall Supremo | DE | 1278.43 | Придбати |
| 225/45 R17 | 91 H | | Goodyear | Ultra Grip Performance | , DE | 1569.03 | Придбати |
| 225/45 R17 | 91 H | | Michelin | Pilot Alpin PA2 | | 1393.80 | Придбати |
| 225/45 R17 | 91 H | | Michelin | Primacy Alpin PA3 | , HU | 1336.01 | Придбати |
| 225/45 R17 | 91 H | MO | Pirelli | Winter 210 SnowSport | | 1704.00 | Придбати |
| 225/45 R17 | 91 H | | Pirelli | Winter 210 SottoZero | | 1384.50 | Придбати |
| 225/45 R17 | 91 H | | Toyo | Snowprox S952 | | 1526.50 | Придбати |
| 225/45 R17 | 91 H | | Yokohama | W.Drive V902 | , JP | 1278.99 | Придбати |
| 225/45 R17 | 91 Q | | General | Altimax Arctic п/ш | | 1562.00 | Придбати |
| 225/45 R17 | 91 Q | | Michelin | X-Ice | , JP | 1197.98 | Придбати |
| 225/45 R17 | 91 Q | | Nitto Tire | SN 2 Winter | | 1512.30 | Придбати |
| 225/45 R17 | 91 Q | | Toyo | Garit G4 | JP | 1376.97 | Придбати |
| 225/45 R17 | 91 R | | Bridgestone | Blizzak WS-60 | , JP | 1672.97 | Придбати |
| 225/45 R17 | 91 R | RunFlat | Nokian | Hakkapeliitta R | RU | 2142.99 | Придбати |
| 225/45 R17 | 91 T | | Michelin | X-Ice North шип. | , ES | 1483.97 | Придбати |
| 225/45 R17 | 91 T | | Nokian | Hakkapeliitta 2 | | 1360.43 | Придбати |
| 225/45 R17 | 91 T | | Pirelli | Winter Carving | , IT | 1420.00 | Придбати |
| 225/45 R17 | 91 V | | Bridgestone | Sport Tourer MY-01 | TH | 1437.75 | Придбати |
| 225/45 R17 | 91 V | RunFlat | Nokian | WR G2 | , FI | 1397.99 | Придбати |
| 225/45 R17 | 91 W | | Bridgestone | Potenza RE 001 Adrenalin | JP | 1831.80 | Придбати |
| 225/45 R17 | 91 W | MFS | Dunlop | SP Sport 01 A | DE | 1246.83 | Придбати |
| 225/45 ZR17 | 91 W | | Falken | Ziex ZE-512 | | 1365.33 | Придбати |
| 225/45 ZR17 | 91 W | | Falken | ZE-522 | | 1365.33 | Придбати |
| 225/45 R17 | 91 W | | Kumho | ECSTA KH11 | , KR | 1498.10 | Придбати |
| 225/45 R17 | 91 W | | Michelin | Primacy HP | , FR | 1166.03 | Придбати |
| 225/45 R17 | 91 W | RunFlat | Pirelli | EUFORI@ | , DE | 1460.82 | Придбати |
| 225/45 R17 | 91 W | | Pirelli | P7 | , IT | 1254.00 | Придбати |
| 225/45 ZR17 | 91 Y | | BF Goodrich | g-Force Profiler | , HU | 1072.38 | Придбати |
| 225/45 ZR17 | 91 Y | | Fulda | Carat Exelero FP CD | CN | 1398.70 | Придбати |
| 225/45 R17 | 91 Y | | Michelin | Pilot Sport PS2 | , FR | 1282.97 | Придбати |
| 225/45 R17 | 91 Y | | Pirelli | P6000 | , IT | 1200.82 | Придбати |
| 225/45 R17 | 94 T | | Goodyear | Ultra Grip Extreme | , DE | 1697.96 | Придбати |
| 225/45 R17 | 94 V | | Nitto Tire | NT 850 | | 1711.10 | Придбати |
| 225/45 R17 | 94 W | | Dunlop | Direzza DZ101 | | 1334.80 | Придбати |
| 225/45 ZR17 | 94 W | | Nitto Tire | Neo Gen | US | 1469.70 | Придбати |
| 225/45 R17 | 91 W | | Bridgestone | Potenza RE950 ( BW) | US | 1405.80 | Придбати |
| 235/40R17 | | 235/40 ZR17 | ZR | MFS | Dunlop | SP Sport 9000 | DE, JP | 1422.91 | Придбати |
| 235/40 R17 | 90 W | | Cooper | Zeon 2XS | | 1491.00 | Придбати |
Лінки навпроти позицій означають наступне:
Замовити - товар може бути у наявності, необхідне уточнення
В будь-якому випадку, можна додати товар у кошик та оформити замовлення
Увага!
Інформація на цій сторінці надана тільки в якості довідки.
Будь ласка, перед придбаняям та установкою шин/дисків, порадьтесь зі спеціалістом.
Ми не надаємо жодних гарантій щодо наслідків, пов'язаних із самостійним використанням даного сервісу.
|
(044) 592-80-76
(багатоканальний)
Факс:
(044) 547-76-36
(автомат)
|