Результати пошуку:
| Розмір | Li/Ss | Параметри | Виробник | Модель | Країна | Ціна (грн.) | |
| 165/65 R14 | 79 T | Barum | Brillantis | RO, PT | Придбати | ||
| 165/65 R14 | 79 T | Debica | Passio 2 | Придбати | |||
| 165/65 R14 | 79 T | Fulda | EcoControl | PL | Придбати | ||
| 165/65 R14 | 79 T | Goodyear | DuraGrip | Придбати | |||
| 165/65 R14 | 79 T | Hankook | Centium K 702 (ASB) | Придбати | |||
| 165/65 R14 | 79 T | Marangoni | Trio | Придбати | |||
| 165/65 R14 | 79 T | Matador | MP 14 Prima | SK | Придбати | ||
| 165/65 R14 | 79 T | Matador | MP 15 Stella | SK | Придбати | ||
| 165/65 R14 | 79 T | Nexen (Roadstone) | Classe Premiere (B/S) | KR | Придбати | ||
| 165/65 R14 | 79 T | Nexen (Roadstone) | SB-650 (B/S) | Придбати | |||
| 165/65 R14 | 79 T | Nokian | Hakka i3 | FI | Придбати | ||
| 165/65 R14 | 79 T | Pirelli | Cinturato P4 | ES | Придбати | ||
| 165/65 R14 | 79 T | Pirelli | P2500 Euro M+S | ES | Придбати | ||
| 165/65 R14 | 79 T | Sava | Perfecta | PL | Придбати | ||
| 165/65 R14 | 79 T | Toyo | 350 | JP | Придбати | ||
| 165/65 R14 | 79 T | Uniroyal | Rallye 680 | Придбати |





