Результати пошуку:
| Розмір | Li/Ss | Параметри | Виробник | Модель | Країна | Ціна (грн.) | |
| 165/70 R13 | 79 T | Avon | CR322 | Придбати | |||
| 165/70 R13 | 79 T | BF Goodrich | Touring | PL | Придбати | ||
| 165/70 R13 | 79 T | Falken | Sincera SN-828 | Придбати | |||
| 165/70 R13 | 79 T | Fulda | EcoControl | PL | Придбати | ||
| 165/70 R13 | 79 T | General | Altimax RT | Придбати | |||
| 165/70 R13 | 79 T | Gislaved | Speed 616 | Придбати | |||
| 165/70 R13 | 79 T | Marangoni | Trio | IT | Придбати | ||
| 165/70 R13 | 79 T | Matador | MP 12 | SK, RU | Придбати | ||
| 165/70 R13 | 79 T | Matador | MP 15 Stella | SK | Придбати | ||
| 165/70 R13 | 79 T | Michelin | Energy E3B | GB, PL, RU | Придбати | ||
| 165/70 R13 | 79 T | Nexen (Roadstone) | SB-702 (B/S) | KR | Придбати | ||
| 165/70 R13 | 79 T | Nokian | Hakka i3 | FI | Придбати | ||
| 165/70 R13 | 79 T | Nokian | i3 | Придбати | |||
| 165/70 R13 | 79 T | Pirelli | P2500 Euro M+S | ES | Придбати | ||
| 165/70 R13 | 79 T | Toyo | 350 | JP | Придбати | ||
| 165/70 R13 | 79 T | Yokohama | A.drive AA01 | Придбати |





