Результати пошуку:
| Розмір | Li/Ss | Параметри | Виробник | Модель | Країна | Ціна (грн.) | |
| 215/55 R16 | 93 H | Avon | Ice Touring | Придбати | |||
| 215/55 R16 | 93 T | Bridgestone | Ice Cruiser 5000 п/ш | Придбати | |||
| 215/55 R16 | 91 Q | Bridgestone | Blizzak Revo1 (Directional) | JP | Придбати | ||
| 215/55 R16 | 93 R | Bridgestone | Blizzak WS-60 | JP | Придбати | ||
| 215/55 R16 | 93 H | FR | Continental | ContiWinterContact TS 790 | Придбати | ||
| 215/55 R16 | 93 H | Continental | ContiWinterContact TS 830 | Придбати | |||
| 215/55 R16 XL | 97 T | Continental | ContiWinterViking 2 шип. | DE | Придбати | ||
| 215/55 R16 | 94 T | Cooper | Weather-Master S/T 2 | Придбати | |||
| 215/55 R16 | 93 H | Cooper | Weather-Master SiO2 (BLK) | Придбати | |||
| 215/55 R16 | 93 S | Dayton | Winterforce (BW) | CA | Придбати | ||
| 215/55 R16 | 93 Q | Dunlop | Graspic DS-2 | JP | Придбати | ||
| 215/55 R16 | 93 H | Dunlop | SP Winter Sport 3D | Придбати | |||
| 215/55 R16 | 93 H | Fulda | Kristall Supremo | SI | Придбати | ||
| 215/55 R16 | 93 Q | General | Altimax Arctic п/ш | DE | Придбати | ||
| 215/55 R16 | 93 H | Gislaved | EuroFrost 3 Silica | DE | Придбати | ||
| 215/55 R16 XL | 97 T | Gislaved | NordFrost 5 | DE | Придбати | ||
| 215/55 R16 XL | 97 T | Gislaved | NordFrost 5 Stud DD | DE | Придбати | ||
| 215/55 R16 | 93 T | Goodyear | Ultra Grip Extreme | Придбати | |||
| 215/55 R16 | 93 H | Goodyear | Ultra Grip Performance | SI | Придбати | ||
| 215/55 R16 | 93 T | Hankook | W 404 (VSB) | Придбати | |||
| 215/55 R16 | 93 H | Kleber | Krisalp HP | FR | Придбати | ||
| 215/55 R16 XL | 97 T | Marangoni | 4 Ice E+ | Придбати | |||
| 215/55 R16 XL | 97 H | Marangoni | Meteo HP | Придбати | |||
| 215/55 R16 | 93 V | Matador | MP 58 M+S Silika | Придбати | |||
| 215/55 R16 | 93 H | Matador | MP 58 M+S Silika | SI, SK | Придбати | ||
| 215/55 R16 XL | 97 H | Matador | MP 59 Nordicca M+S | SK | Придбати | ||
| 215/55 R16 | 93 H | Matador | MP 59 Nordicca M+S | SK | Придбати | ||
| 215/55 R16 | 93 T | Matador-Омскшина | MP-51 | RU | Замовити | ||
| 215/55 R16 | 93 H | Michelin | Primacy Alpin PA3 | Придбати | |||
| 215/55 R16 RF | 97 Q | Michelin | X-Ice (BSW) | US, JP | Придбати | ||
| 215/55 R16 XL | 97 H | Nexen (Roadstone) | Euro-Win 550 (B/S) | Придбати | |||
| 215/55 R16 XL | 97 T | Nokian | Hakkapeliitta 4 шип. | FI, RU | Придбати | ||
| 215/55 R16 XL | 97 T | Nokian | Hakkapeliitta 5 шип. | Придбати | |||
| 215/55 R16 XL | 97 R | Nokian | Hakkapeliitta R | FI | Придбати | ||
| 215/55 R16 XL | 97 R | Nokian | Hakkapeliitta RSi | FI | Придбати | ||
| 215/55 R16 XL | 97 H | Nokian | WR G2 | FI | Придбати | ||
| 215/55 R16 | 93 T | Pirelli | Winter Carving Edge п/ш | Придбати | |||
| 215/55 R16 | 93 H | Toyo | Snowprox S952 | Придбати | |||
| 215/55 R16 | 93 Q | Yokohama | ice GUARD BLACK IG20 | JP | Придбати | ||
| 215/55 R16 XL | 97 V | Yokohama | W.Drive V902 | Придбати |





