Dunlop G/T Qualifier
Ціни
Відгуки
| Розмір | Li/Ss | Параметри | Модель | Країна | Ціна | |
| 14" | ||||||
| 185/60 R14 | 82 T | G/T Qualifier (BSW) | US | Запитати | ||
| 195/60 R14 | 85 T | G/T Qualifier (BSW) | US | Запитати | ||
| 215/70 R14 | 96 T | G/T Qualifier (RWL) | US | Запитати | ||
| 225/70 R14 | 98 T | G/T Qualifier (RWL) | US | Запитати | ||
| 235/60 R14 | 96 T | G/T Qualifier (RWL) | US | Запитати | ||
| 245/60 R14 | 98 T | G/T Qualifier (RWL) | US | Запитати | ||
| 15" | ||||||
| 195/50 R15 | 81 T | G/T Qualifier (BSW) | US | Запитати | ||
| 195/60 R15 | 87 T | G/T Qualifier (BSW) | US | Запитати | ||
| 205/50 R15 | 84 T | G/T Qualifier (BSW) | US | Запитати | ||
| 205/60 R15 | 90 T | G/T Qualifier (BSW) | US | Запитати | ||
| 215/60 R15 | 93 T | G/T Qualifier (BSW) | US | Запитати | ||
| 215/65 R15 | 95 T | G/T Qualifier (RWL) | US | Запитати | ||
| 215/70 R15 | 97 T | G/T Qualifier (RWL) | US | Запитати | ||
| 225/50 R15 | 90 T | G/T Qualifier (BSW) | US | Запитати | ||
| 225/70 R15 | 100 T | G/T Qualifier (RWL) | US | Запитати | ||
| 235/60 R15 | 98 T | G/T Qualifier (RWL) | US | Запитати | ||
| 235/70 R15 | 102 T | G/T Qualifier (RWL) | US | Запитати | ||
| 245/60 R15 | 100 T | G/T Qualifier (RWL) | US | Запитати | ||
| 255/60 R15 | 102 T | G/T Qualifier (RWL) | US | Запитати | ||
| 255/70 R15 | 108 T | G/T Qualifier (RWL) | US | Запитати | ||
| 265/50 R15 | 99 T | G/T Qualifier (RWL) | US | Запитати | ||
| 275/60 R15 | 107 T | G/T Qualifier (RWL) | US | Запитати | ||
| 295/50 R15 | 105 T | G/T Qualifier (RWL) | US | Запитати | ||
| 16" | ||||||
| 205/40 R16 | 77 T | G/T Qualifier (BSW) | US | Запитати | ||
| 205/55 R16 | 89 T | G/T Qualifier (BSW) | US | Запитати | ||
| 215/60 R16 | 94 T | G/T Qualifier (BSW) | US | Запитати | ||
| 225/60 R16 | 97 T | G/T Qualifier (BSW) | US | Запитати | ||
| 235/55 R16 | 96 T | G/T Qualifier (BSW) | US | Запитати | ||
| 17" | ||||||
| 225/55 R17 | 95 T | G/T Qualifier (BSW) | US | Запитати | ||



