Fate PCR
Ціни
Відгуки
| Розмір | Li/Ss | Параметри | Модель | Країна | Ціна | |
| 20" | ||||||
| 10.00-20 | 146/142 K | PCR | AR | Запитати | ||
| 11.00-20 | 149/145 K | PCR | AR | Запитати | ||
| 12.00-20 | 154/149 G | PCR | AR | Запитати | ||
| 12.00-20 | 152/147 K | PCR | AR | Запитати | ||
| 7.50-20 | 128/127 K | PCR | AR | Запитати | ||
| 8.25-20 | 133/131 K | PCR | AR | Запитати | ||
| 9.00-20 | 141/136 K | PCR | AR | Запитати | ||
| 22" | ||||||
| 11.00-22 | 151/147 K | PCR | AR | Запитати | ||
| 24" | ||||||
| 12.00-24 | 156/153 G | PCR | AR | Запитати | ||





