|
Зображення буде |
Hankook RF 10
Ціни
Відгуки
| Розмір | Li/Ss | Параметри | Модель | Країна | Ціна | |
| 15" | ||||||
| 235/75 R15 | 104/101 R | Dynapro AT-M RF 10 (OWL) | Запитати | |||
| 30x9.50 R15 | 104 R | Dynapro AT-M RF 10 (OWL) | Запитати | |||
| 31x10.50 R15 | 109 R | Dynapro AT-M RF 10 (OWL) | Запитати | |||
| 33x12.50 R15 | 108 R | Dynapro AT-M RF 10 (OWL) | Запитати | |||
| 16" | ||||||
| 215/85 R16 | 115/112 R | Dynapro AT-M RF 10 (OWL) | Запитати | |||
| 225/75 R16 | 115/112 S | Dynapro AT-M RF 10 (OWL) | Запитати | |||
| 235/85 R16 | 120/116 R | Dynapro AT-M RF 10 (OWL) | Запитати | |||
| 245/75 R16 | 120/116 S | Dynapro AT-M RF 10 (OWL) | Запитати | |||
| 265/70 R16 | 110/107 R | Dynapro AT-M RF 10 (OWL) | Запитати | |||
| 265/75 R16 | 112/109 R | Dynapro AT-M RF 10 (VSB) | Запитати | |||
| 265/75 R16 | 123/120 R | Dynapro AT-M RF 10 (VSB) | Запитати | |||
| 285/75 R16 | 127/124 R | Dynapro AT-M RF 10 (OWL) | Запитати | |||
| 305/70 R16 | 124/121 R | Dynapro AT-M RF 10 (OWL) | Запитати | |||
| 315/75 R16 | 121 R | Dynapro AT-M RF 10 (OWL) | Запитати | |||
| 17" | ||||||
| 235/80 R17 | 120/117 R | Dynapro AT-M RF 10 (OWL) | Запитати | |||
| 245/70 R17 | 119/116 R | Dynapro AT-M RF 10 (OWL) | Запитати | |||
| 245/75 R17 | 121/118 S | Dynapro AT-M RF 10 (OWL) | Запитати | |||
| 265/70 R17 | 121/118 S | Dynapro AT-M RF 10 (OWL) | Запитати | |||
| 285/70 R17 | 126/123 S | Dynapro AT-M RF 10 (OWL) | Запитати | |||
| 315/70 R17 | 121/118 R | Dynapro AT-M RF 10 (OWL) | Запитати | |||
| 18" | ||||||
| 275/65 R18 | 123/120 S | Dynapro AT-M RF 10 (VSB) | Запитати | |||
| 325/60 R18 | 124/121 S | Dynapro AT-M RF 10 (VSB) | Запитати | |||
| 325/65 R18 | 127/124 S | Dynapro AT-M RF 10 (VSB) | Запитати | |||
| 20" | ||||||
| 275/65 R20 | 126/123 S | Dynapro AT-M RF 10 (VSB) | Запитати | |||
| 285/55 R20 | 122/119 S | Dynapro AT-M RF 10 (VSB) | Запитати | |||
| 305/55 R20 | 121/118 S | Dynapro AT-M RF 10 (VSB) | Запитати | |||
| 325/60 R20 | 126/123 S | Dynapro AT-M RF 10 (VSB) | Запитати | |||
| 22" | ||||||
| 325/50 R22 | 122 S | Dynapro AT-M RF 10 (VSB) | Запитати | |||





