Mastercraft A/S IV
Всепогодній тип рисунку протектораПрямокутні елементи малюнку протектора надають чіткого зчеплення за будь-яких погодних умов. Широкі кругові та бокові канавки забезпечують відмінне зчеплення з мокрим шляхом завдяки викиданню води з поля зчеплення.
Покращений внутрішній шар
Внутрішній шар, що створюється завдяки щілинам та канавкам, сильніший в центрі і допомагає зчепленню, і поступово стає слабішим у напрямку плечевої зони, що забезпечує рівномірний знос протектора. Різноманітність розмірів елементів малюнку протектора допомає зменшити рівень шуму.
Маркування M+S
Ціни
Відгуки
| Розмір | Li/Ss | Параметри | Модель | Країна | Ціна | |
| 13" | ||||||
| 155/80 R13 | A/S IV (WSW) | US | Запитати | |||
| 165/80 R13 | A/S IV (WSW) | US | Запитати | |||
| 175/70 R13 | 82 S | A/S IV (BLK) | US | Запитати | ||
| 175/80 R13 | A/S IV (WSW) | US | Запитати | |||
| 185/70 R13 | 85 S | A/S IV (BLK) | US | Запитати | ||
| 185/80 R13 | A/S IV (WSW) | US | Запитати | |||
| 14" | ||||||
| 175/65 R14 | 81 S | A/S IV (BLK) | US | Запитати | ||
| 175/70 R14 | 84 S | A/S IV (BLK) | US | Запитати | ||
| 175/75 R14 | A/S IV (WSW) | US | Запитати | |||
| 185/65 R14 | 85 S | A/S IV (BLK) | US | Запитати | ||
| 185/70 R14 | 87 S | A/S IV (BLK) | US | Запитати | ||
| 185/70 R14 | 87 S | A/S IV (WSW) | US | Запитати | ||
| 185/75 R14 | A/S IV (WSW) | US | Запитати | |||
| 195/70 R14 | 90 S | A/S IV (BLK) | US | Запитати | ||
| 195/70 R14 | 90 S | A/S IV (WSW) | US | Запитати | ||
| 195/75 R14 | A/S IV (WSW) | US | Запитати | |||
| 205/70 R14 | 93 S | A/S IV (BLK) | US | Запитати | ||
| 205/70 R14 | 93 S | A/S IV (WSW) | US | Запитати | ||
| 205/75 R14 | 95 S | A/S IV (WSW) | US | Запитати | ||
| 215/70 R14 | 96 S | A/S IV (WSW) | US | Запитати | ||
| 215/75 R14 | A/S IV (WSW) | US | Запитати | |||
| 225/75 R14 | A/S IV (WSW) | US | Запитати | |||
| 15" | ||||||
| 195/65 R15 | 89 S | A/S IV (BLK) | US | Запитати | ||
| 205/65 R15 | 92 S | A/S IV (BLK) | US | Запитати | ||
| 205/70 R15 | 95 S | A/S IV (BLK) | US | Запитати | ||
| 205/70 R15 | 95 S | A/S IV (WSW) | US | Запитати | ||
| 205/75 R15 | A/S IV (WSW) | US | Запитати | |||
| 215/65 R15 | 95 S | A/S IV (BLK) | US | Запитати | ||
| 215/70 R15 | 97 S | A/S IV (WSW) | US | Запитати | ||
| 215/75 R15 | 100 S | A/S IV (WSW) | US | Запитати | ||
| 225/70 R15 | 100 S | A/S IV (WSW) | US | Запитати | ||
| 225/75 R15 | A/S IV (WSW) | US | Запитати | |||
| 235/75 R15 | 108 | A/S IV (BLK) | US | Запитати | ||
| 235/75 R15 | 105 S | A/S IV (WSW) | US | Запитати | ||
| 16" | ||||||
| 205/55 R16 | 89 S | A/S IV (BLK) | US | Запитати | ||
| 215/60 R16 | 94 S | A/S IV (BLK) | US | Запитати | ||
| 225/60 R16 | 97 S | A/S IV (BLK) | US | Запитати | ||






