Nexen (Roadstone) Radial A/T (4X4)
Ціни
Відгуки
| Розмір | Li/Ss | Параметри | Модель | Країна | Ціна | |
| 15" | ||||||
| 30x9.50 R15 | 104 Q | Radial A/T (4X4) (ROWL) | Запитати | |||
| 31x10.50 R15 | 109 Q | Radial A/T (4X4) (ROWL) | Запитати | |||
| 16" | ||||||
| 215/85 R16 | 103/100 Q | Radial A/T (4X4) (B/S) | Запитати | |||
| 215/85 R16 | 110/107 Q | Radial A/T (4X4) (B/S) | Запитати | |||
| 225/75 R16 | 110/107 Q | Radial A/T (4X4) (B/S) | Запитати | |||
| 235/85 R16 | 114/111 Q | Radial A/T (4X4) (B/S) | Запитати | |||
| 235/85 R16 | 120/116 Q | Radial A/T (4X4) (B/S) | Запитати | |||
| 245/75 R16 | 120/116 Q | Radial A/T (4X4) (ROWL) | Запитати | |||
| 265/75 R16 | 119/116 Q | Radial A/T (4X4) (ROWL) | Запитати | |||



