Pirelli Scorpion ATR
Ціни
Відгуки
| Розмір | Li/Ss | Параметри | Модель | Країна | Ціна | |
| 15" | ||||||
| 205/70 R15 | 96 H | Scorpion ATR | Придбати | |||
| 215/75 R15 | 100 T | Scorpion ATR (RW) | Запитати | |||
| 235/75 R15 | 110 S | Scorpion ATR (RW) | Запитати | |||
| 235/75 R15 XL | 108 T | Scorpion ATR (RW) | Запитати | |||
| 255/75 R15 | 109 S | Scorpion ATR (RW) | Запитати | |||
| 30x9.50 R15 | 104 S | Scorpion ATR (RW) | Запитати | |||
| 31x10.50 R15 | 109 S | Scorpion ATR (RW) | Запитати | |||
| 16" | ||||||
| 225/70 R16 | 102 T | Scorpion ATR (RW) | — | Замовити | ||
| 225/75 R16 | 110 S | Scorpion ATR (RB) | Запитати | |||
| 235/70 R16 | 105 T | Scorpion ATR (RW) | Запитати | |||
| 235/85 R16 | 120 R | Scorpion ATR (RW) | Запитати | |||
| 245/70 R16 | 107 T | Scorpion ATR (RW) | Запитати | |||
| 245/75 R16 | 120 R | Scorpion ATR (RB) | Запитати | |||
| 255/70 R16 | 109 T | Scorpion ATR (RW) | Запитати | |||
| 265/70 R16 | 112 T | Scorpion ATR (RW) | Запитати | |||
| 265/75 R16 | 123 S | Scorpion ATR (RW) | Запитати | |||
| 275/70 R16 | 114 T | Scorpion ATR (RW) | Запитати | |||
| 285/75 R16 | 122 R | Scorpion ATR (RW) | Придбати | |||
| 17" | ||||||
| 225/65 R17 | 102 H | Scorpion ATR | Запитати | |||
| 235/65 R17 XL | 108 H | Scorpion ATR | RO | Придбати | ||
| 235/80 R17 | 120 R | Scorpion ATR (RW) | Запитати | |||
| 245/65 R17 | 107 T | Scorpion ATR (RW) | Запитати | |||
| 245/70 R17 | 119 R | Scorpion ATR (RB) | Запитати | |||
| 265/65 R17 | 112 T | Scorpion ATR (RW) | Запитати | |||
| 265/70 R17 | 121 S | Scorpion ATR (RW) | Запитати | |||
| 265/70 R17 | 113 T | Scorpion ATR (RW) | BR | Запитати | ||
| 285/70 R17 | 121 R | Scorpion ATR (RW) | BR | Запитати | ||
| 18" | ||||||
| 255/55 R18 XL | 109 H | Scorpion ATR | Придбати | |||
| 255/60 R18 XL | 112 H | Scorpion ATR | RO | Придбати | ||
| 325/65 R18 | 121 S | Scorpion ATR (RB) | Запитати | |||
| 20" | ||||||
| 275/55 R20 | 111 S | Scorpion ATR (RW) | BR | Придбати | ||
| 275/55 R20 | 111 S | Scorpion ATR (RB) | Запитати | |||
| 325/60 R20 | 121 S | Scorpion ATR (RB) | Запитати | |||
| 22" | ||||||
| 305/45 R22 XL | 118 T | Scorpion ATR (RB) | Запитати | |||
| 325/55 R22 | 120 S | Scorpion ATR (RB) | Запитати | |||
| 24" | ||||||
| 325/45 R24 | 120 S | Scorpion ATR (RB) | Запитати | |||





