Sumitomo ST908
Ціни
Відгуки
| Розмір | Li/Ss | Параметри | Модель | Країна | Ціна | |
| 20" | ||||||
| 10.00 R20 | 146/143 K | ST908 | Запитати | |||
| 11.00 R20 | 150/146 L | ST908 | Запитати | |||
| 22" | ||||||
| 11.00 R22 | 150/146 K | ST908 | Запитати | |||
| 22,5" | ||||||
| 11 R22.5 | 146/144 L | ST908 | Запитати | |||
| 11 R22.5 | 149/144 L | ST908 | Запитати | |||
| 12 R22.5 | 152/147 L | ST908 | Запитати | |||
| 275/70 R22.5 | 148/145 L | ST908 | Запитати | |||
| 275/80 R22.5 | 148/145 M | ST908 | Запитати | |||
| 295/75 R22.5 | ST908 | Запитати | ||||
| 295/80 R22.5 | 152/147 L | ST908 | Запитати | |||
| 315/80 R22.5 | 154/150 M | ST908 | Запитати | |||
| 24,5" | ||||||
| 255/70 R24.5 | ST908 | Запитати | ||||
| 285/75 R24.5 | ST908 | Запитати | ||||
| 285/75 R24.5 | ST908 | Запитати | ||||





