Yokohama AS01
Індивідуальність. Як і Ви.Заряджена, стильна шина для спорткарів - S.drive™ (модель AS01) забезпечує впевненість і дозволяє отримати максимум від свого автомобіля.
S.drive™ - постійне прагнення до меж досконалості.
M.D.T протектор
Дизайн рисунка протектора шини S.drive™ - результат технології комп'ютерного проектування. Hова, інноваційна технологія “Канавка зі змінним кутом” оптимізує зону контакту й значно поліпшує характеристики при проходженні поворотів. Технологія YOKOHAMA “ канавка у канавці” запобігає нерівномірному зношуванню за допомогою більш рівномірного розподілу стресових навантажень навіть при швидкісному проходженні поворотів.
Унікальна лінійка типорозмірів
Ця нова, стильна шина прекрасно підходить для тюнінгу більшості автомобілів, як компакт-класу, так і заряджених спортивних родстерів. Привабливий асортимент типорозмірів безсумнівно зацікавить більшість водіїв, які захоплюються доопрацюванням автівок. Більш того, у сукупності з технологічними змінами автомобілів і зростаючою часткою ентузіазму автолюбителів, захоплених тюнінгом, шини S.drive ™ є очевидним вибором. Вибравши шини S.drive™, Ви одержуєте контроль над швидкістю. Аж до 300 км/год.
Ціни
Відгуки
| Розмір | Li/Ss | Параметри | Модель | Країна | Ціна | |
| 14" | ||||||
| 155/55 R14 | 69 V | S.drive AS01 | Запитати | |||
| 165/55 R14 | 72 V | S.drive AS01 | Запитати | |||
| 185/55 R14 | 80 V | S.drive AS01 | Запитати | |||
| 185/60 R14 | 82 H | S.drive AS01 | Запитати | |||
| 15" | ||||||
| 165/50 R15 | 72 V | S.drive AS01 | Запитати | |||
| 165/50 R15 | 73 V | S.drive AS01 | Запитати | |||
| 185/55 R15 | 82 V | S.drive AS01 | Придбати | |||
| 195/50 R15 | 82 V | S.drive AS01 | Запитати | |||
| 195/55 R15 | 85 V | S.drive AS01 | Запитати | |||
| 195/60 R15 | 88 H | S.drive AS01 | Запитати | |||
| 205/55 R15 | 88 V | S.drive AS01 | Запитати | |||
| 205/60 R15 | 91 H | S.drive AS01 | Запитати | |||
| 16" | ||||||
| 195/45 R16 | 80 W | S.drive AS01 | Запитати | |||
| 195/50 R16 | 84 V | S.drive AS01 | Запитати | |||
| 195/55 R16 | 87 V | S.drive AS01 | Запитати | |||
| 205/45 R16 | 83 W | S.drive AS01 | Запитати | |||
| 205/50 R16 | 87 V | S.drive AS01 | Запитати | |||
| 205/55 R16 | 91 V | S.drive AS01 | Запитати | |||
| 215/45 R16 | 86 W | S.drive AS01 | Запитати | |||
| 215/55 R16 | 93 V | S.drive AS01 | Запитати | |||
| 215/60 R16 | 95 H | S.drive AS01 | Запитати | |||
| 225/50 R16 | 92 V | S.drive AS01 | Запитати | |||
| 225/55 R16 | 95 V | S.drive AS01 | Запитати | |||
| 17" | ||||||
| 205/45 R17 | 88 W | S.drive AS01 | Запитати | |||
| 205/50 R17 | 89 V | S.drive AS01 | Запитати | |||
| 215/40 R17 | 83 W | S.drive AS01 | Запитати | |||
| 215/45 R17 | 87 W | S.drive AS01 | Запитати | |||
| 215/50 R17 | 91 V | S.drive AS01 | Запитати | |||
| 215/55 R17 | 93 V | S.drive AS01 | Придбати | |||
| 225/45 R17 | 91 W | S.drive AS01 | Запитати | |||
| 225/45 R17 | 91 Y | S.drive AS01 | Запитати | |||
| 225/50 R17 | 94 W | S.drive AS01 | Запитати | |||
| 235/40 R17 | 90 W | S.drive AS01 | Запитати | |||
| 235/45 R17 | 94 W | S.drive AS01 | Запитати | |||
| 235/50 R17 | 96 V | S.drive AS01 | Запитати | |||
| 245/40 R17 | 91 W | S.drive AS01 | Запитати | |||
| 255/40 R17 | 94 W | S.drive AS01 | Запитати | |||
| 18" | ||||||
| 205/40 R18 | 86 Y | S.drive AS01 | Запитати | |||
| 215/35 R18 | 84 W | S.drive AS01 | Запитати | |||
| 215/45 R18 | 89 W | S.drive AS01 | Запитати | |||
| 245/40 R18 | 93 Y | S.drive AS01 | Запитати | |||
| 245/45 R18 | 96 W | S.drive AS01 | Запитати | |||
| 255/45 R18 | 99 W | S.drive AS01 | Запитати | |||
| 275/40 R18 | 99 Y | S.drive AS01 | Запитати | |||
| 19" | ||||||
| 245/40 R19 | 94 Y | S.drive AS01 | Запитати | |||
| 245/40 R19 | 98 Y | S.drive AS01 | Запитати | |||
| 255/40 R19 | 96 Y | S.drive AS01 | Запитати | |||
| 275/35 R19 | 96 Y | S.drive AS01 | Запитати | |||
| 20" | ||||||
| 245/30 R20 | 90 Y | S.drive AS01 | Запитати | |||
| 255/35 R20 | 97 Y | S.drive AS01 | Запитати | |||
| 285/30 R20 | 95 Y | S.drive AS01 | Запитати | |||
| 21" | ||||||
| 255/30 R21 | 93 Y | S.drive AS01 | Запитати | |||





