Автошини з технологією Run Flat / DSST
| Розмір | Li/Ss | Параметри | Модель | Країна | Ціна (грн.) | |
Bridgestone | ||||||
| 255/50 R19 XL | 107 H | RFT | Dueler H/L 400 | — | Замовити | |
| 255/50 R19 | 107 V | RFT | Dueler H/P Sport | — | Замовити | |
| 255/50 R19 XL | 107 W | RFT | Dueler H/P Sport | — | Замовити | |
| 275/40 R20 | 106 W | RFT | Dueler H/P Sport | Придбати | ||
| 315/35 R20 XL | 110 Y | RFT | Dueler H/P Sport | JP | Придбати | |
| 225/45 R17 | 91 H | RFT | Blizzak LM-25 | Придбати | ||
| 245/45 R17 XL | 99 V | RFT | Blizzak LM-25 | Придбати | ||
| 245/45 R19 XL | 102 V | RFT | Blizzak LM-25 | — | Замовити | |
| 255/40 R20 | 97 V | RFT | Blizzak LM-25 | — | Замовити | |
| 245/45 R17 | 95 Y | RFT | Potenza RE050 | Придбати | ||
| 275/40 R18 | 99 W | RFT | Potenza RE050A | — | Замовити | |
| 285/30 R19 | 98 Y | RFT | Potenza RE050A | — | Замовити | |
Continental | ||||||
| 255/50 R19 XL | 107 V | SSR | ContiCrossContact UHP * | — | Замовити | |
| 205/55 R16 | 91 H | SSR | ContiPremiumContact * | Придбати | ||
| 225/60 R18 | 99 H | ContiSeal | ContiProContact | Придбати | ||
| 245/40 R18 | 93 Y | FR SSR | ContiSportContact 3 | Придбати | ||
| 215/65 R17 | 98 T | ContiSeal | ContiTouringContact CT95 | Придбати | ||
| 225/45 R17 | 91 T | FR SSR | ContiWinterViking 2 п/ш | — | Замовити | |
| 225/45 R17 | 91 T | FR SSR | ContiWinterViking 2 шип. | Придбати | ||
Dunlop | ||||||
| 255/55 R18 XL | 109 H | RunOnFlat | Grandtrek WTM3 | Придбати | ||
| 225/45 R17 | 91 V | MFS RunOnFlat | SP Sport 01 A* | Придбати | ||
| 225/50 R17 | 94 W | RunOnFlat | SP Sport 01 DSST (BSW) | DE, US | Придбати | |
| 245/45 R17 | 95 W | RunOnFlat | SP Sport 01 DSST (BSW) | US | Придбати | |
| 195/55 R16 | 87 H | RunOnFlat | SP Sport 3000A DSST | DE | Придбати | |
| 275/40 R20 XL | 106 W | MFS RunOnFlat | SP Sport Maxx * | DE | Придбати | |
| 315/35 R20 XL | 110 W | MFS RunOnFlat | SP Sport Maxx * | Придбати | ||
| 285/35 R21 XL | 105 W | MFS RunOnFlat | SP Sport Maxx * | Придбати | ||
| 325/30 R21 XL | 108 W | MFS RunOnFlat | SP Sport Maxx * | Придбати | ||
| 245/50 R18 | 100 Y | MFS RunOnFlat | SP Sport Maxx GT * | — | Замовити | |
| 245/45 ZR19 | 98 Y | RunOnFlat | SP Sport Maxx GT | Придбати | ||
| 275/40 ZR19 XL | 101 Y | MFS RunOnFlat | SP Sport Maxx GT * | Придбати | ||
| 275/35 ZR20 XL | 102 Y | MFS RunOnFlat | SP Sport Maxx GT | — | Замовити | |
| 245/45 R19 XL | 102 V | ROF | SP Winter Sport 3D | Придбати | ||
| 225/45 R17 | 91 H | DSST | SP Winter Sport M3 | — | Замовити | |
Goodyear | ||||||
| 245/40 R18 | 93 Y | RunOnFlat | Eagle F1 GS-D3 EMT MOE DC | Придбати | ||
| 275/35 R18 | 95 Y | RunOnFlat | Eagle F1 GS-D3 EMT MOE DC | Придбати | ||
| 205/50 R17 | 89 V | RunOnFlat | Eagle NCT 5 | Придбати | ||
| 245/40 R18 | 93 Y | RunOnFlat | Eagle NCT 5 | Придбати | ||
| 205/50 R17 | 89 H | RunOnFlat | Eagle Ultra Grip GW-3 | Придбати | ||
| 255/45 R18 | 99 V | RunOnFlat | Eagle Ultra Grip GW-3 MOE DC | Придбати | ||
| 255/50 R19 XL | 107 H | ROF | Ultra Grip | DE | Придбати | |
| 255/50 R19 XL | 107 H | RunOnFlat | Ultra Grip | Придбати | ||
Kumho | ||||||
| 195/55 R16 | 87 V | RFT | ECSTA SPT KU31 XRP | Придбати | ||
| 225/50 R16 | 92 W | RFT | ECSTA SPT KU31 | — | Замовити | |
| 205/50 R17 | 93 W | RFT | ECSTA SPT KU31 XRP | — | Замовити | |
| 225/45 R17 | 91 W | RunFlat | ECSTA SPT KU31 XRP | KR | — | Замовити |
| 245/50 R18 | 100 W | RFT | ECSTA SPT KU31 XRP | — | Замовити | |
| 245/50 ZR18 | 100 W | RunFlat | ECSTA SPT KU31 XRP | KR | Придбати | |
| 195/55 R16 | 87 H | RFT | I`ZEN XW KW17 | — | Замовити | |
| 245/40 R18 | 93 H | RunFlat | I`ZEN XW KW17 | KR | — | Замовити |
Michelin | ||||||
| 255/55 R18 XL | 109 H | ZP | 4x4 Latitude Alpin HP | US | Придбати | |
| 255/55 R18 XL | 109 H | ZP | Latitude Tour HP | Придбати | ||
| 255/50 R19 XL | 107 H | ZP | Latitude Tour HP | US | Придбати | |
| 205/55 R16 | 91 V | ZP | Pilot Primacy | Придбати | ||
| 275/35 R18 | 87 Y | Dodge Viper SRT/10 (front) ZP | Pilot Sport | — | Замовити | |
| 205/45 R17 | 84 V | ZP | Primacy HP | Придбати | ||
Nokian | ||||||
| 225/50 R17 | 94 W | RunFlat | Hakka Z | — | Замовити | |
| 205/55 R16 | 91 T | Run Flat | Hakkapeliitta 7 шип. | Придбати | ||
| 205/55 R16 | 91 R | RunFlat | Hakkapeliitta R | FI, RU | Придбати | |
| 225/45 R17 | 91 R | RunFlat | Hakkapeliitta R | RU | Придбати | |
| 225/50 R17 | 98 R | RunFlat | Hakkapeliitta R | RU | Придбати | |
| 255/50 R19 XL | 107 R | RunFlat | Hakkapeliitta R SUV | FI | — | Замовити |
| 255/50 R19 XL | 107 T | RunFlat | Hakkapeliitta SUV 5 шип. | FI | Придбати | |
| 225/45 R17 | 91 V | RunFlat | WR | FI | — | Замовити |
| 195/55 R16 XL | 91 H | RunFlat | WR G2 | Придбати | ||
| 205/55 R16 | 91 V | RunFlat | WR G2 | FI | Придбати | |
| 205/50 R17 | 89 V | RunFlat | WR G2 | — | Замовити | |
| 225/45 R17 | 91 V | RunFlat | WR G2 | FI | Придбати | |
| 225/50 R17 | 94 V | RunFlat | WR G2 | FI | Придбати | |
| 245/50 R18 | 100 V | RunFlat | WR G2 | Придбати | ||
| 255/50 R19 XL | 107 V | RunFlat | WR G2 SUV | FI | Придбати | |
| 205/55 ZR16 | 91 W | RunFlat | Z | FI | Придбати | |
| 225/50 R17 | 94 W | RunFlat | Z | FI | — | Замовити |
Pirelli | ||||||
| 205/50 R17 | 89 W | RunFlat | EUFORI@ | DE | Придбати | |
| 225/45 R17 | 91 W | RunFlat | EUFORI@ | DE | — | Замовити |
| 225/35 R19 XL | 88 Y | RunFlat | EUFORI@ | DE | — | Замовити |
| 255/50 R19 XL | 107 V | RunFlat | Scorpion Ice & Snow | — | Замовити | |
| 275/40 R20 | 106 V | RunFlat | Scorpion Ice & Snow * | DE | — | Замовити |
| 315/35 R20 XL | 110 V | RunFlat | Scorpion Ice & Snow * | — | Замовити | |
| 245/45 R17 | 95 V | RunFlat | Winter 240 SottoZero | Придбати | ||
| 245/40 R19 XL | 98 V | RunFlat | Winter 240 SottoZero | Придбати | ||
| 275/35 R19 XL | 100 V | RunFlat | Winter 240 SottoZero | Придбати | ||
| 275/40 R19 XL | 105 V | RunFlat | Winter 240 SottoZero II | — | Замовити | |
Vredestein | ||||||
| 225/45 R17 | 91 Y | Runflat | Ultrac Cento | Придбати | ||
| 205/55 R16 | 91 H | RFT | Wintrac XTREME | Придбати | ||
| 225/50 R17 | 94 H | RFT | Wintrac XTREME | Придбати | ||
Yokohama | ||||||
| 205/50 R16 | 87 W | RFT | C.DRIVE AC01 | Придбати | ||
| 225/50 R17 | 94 Y | RFT | ADVAN Sport ZPS V103 S | — | Замовити | |
| 255/40 R17 | 94 Y | RFT | ADVAN Sport ZPS V103 S | — | Замовити | |
| 275/35 R18 | 95 Y | RFT | ADVAN Sport ZPS V103 S | — | Замовити | |




