Зображення буде |

Replay SB 18
Розмір | PCD | DIA | Виступ | Модель | Color | Ціна | |
16" | |||||||
6.50 x 16 | 5x100 | 56.1 | ET48   | Subaru SB 18 | GM | Відсутні | |
6.50 x 16 | 5x100 | 56.1 | ET48   | Subaru SB 18 | W | Відсутні | |
6.50 x 16 | 5x100 | 56.1 | ET48   | Subaru SB 18 | S | Відсутні | |
6.50 x 16 | 5x100 | 56.1 | ET55   | Subaru SB 18 | S | Відсутні | |
17" | |||||||
7.00 x 17 | 5x100 | 56.1 | ET48   | Subaru SB 18 | S | Відсутні | |
7.00 x 17 | 5x100 | 56.1 | ET48   | Subaru SB 18 | W | Відсутні | |
7.00 x 17 | 5x100 | 56.1 | ET48   | Subaru SB 18 | GM | Відсутні | |
7.00 x 17 | 5x100 | 56.1 | ET55   | Subaru SB 18 | S | Відсутні |
Зверніть увагу. Ціни на сайті вказано з урахуванням придбання 4-х одиниць товару (шини/диски). В разі замовлення меншої кількості можлива зміна ціни. Деталі уточнюйте у менеджерів. |
З приводу придбання дисків звертайтеся за телефоном (044) 592-80-76 |
|